MARCADORES ON-LINE
Aún no hay ningún partido activo
CUADROS Y HORARIOS
NOTIFICACIONES
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS:
El sistema web de inscripción de equipos quedará cerrado el miércoles 20 de abril, 14.00 horas
Sigue las instrucciones que recibes con el código para formalizar tu equipo.
PAÍS VASCO- CLUB PÁDEL EBRO | ||
NAVARRA | ||
Club | Equipos Masc | Equipos Fem |
CLUB TENIS PAMPLONA | 1 | 1 |
PADEL & GYM LAS CAÑAS | 1 | 0 |
PAIS VASCO | ||
Club | Equipos Masc | Equipos Fem |
BAKH-PLAYPADEL GASTEIZ CLUB DEPORTIVO | 1 | 0 |
C.D.PADELEBRO | 0 | 1 |
CLUB DE CAMPO LAUKARIZ | 0 | 1 |
CLUB PADEL ZAMUDIO TORRELAGOITI | 2 | 1 |
PADEL DERIO CLUB | 0 | 1 |
PADEL VIRAL SPORT CLUB | 1 | 0 |
PEÑA VITORIANA TENIS CLUB | 1 | 0 |
R.C. TENIS SAN SEBASTIAN | 2 | 1 |
REAL CLUB JOLASETA (CLASIFICADO DIRECTO SEDE FINAL) | 1 | 1 |
LA RIOJA | ||
Club | Equipos Masc | Equipos Fem |
ALOS PADEL INDOOR | 2 | 1 |
LISTADO DE EQUIPOS INSCRITOS
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha Inicio: lunes, 2 de mayo de 2022
Fecha Final: domingo, 8 de mayo de 2022
Categorías: Masculina, Femenina
Cuota: 175 euros
Lugar: CLUB DEPORTIVO PADEL EBRO (Miranda de Ebro)
Club: --