// Todos los campeonatos // Volver al Torneo
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE MENORES 1ª CAT. CADETES
Listado de Equipos inscritos al Campeonato
| EQUIPOS MIXTOS | Descargar equipos | |||
| Num | Fecha | Equipo | Puntos |
Equipo
|
| 1 | 09/02/2023 |
CLUB DE TENIS ANDRES GIMENO | 15.588 |
|
| 2 | 13/02/2023 |
CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 20.916 |
|
| 3 | 09/02/2023 |
CLUB FIT POINT PLASTICBAND | 38.606 |
|
| 4 | 13/02/2023 |
Club Pádel Damm - A | 32.753 |
|
| 5 | 13/02/2023 |
Club Pádel Damm - B | 20.163 |
|
| 6 | 15/02/2023 |
ES+PADEL MÉRIDA | 26.367 |
|
| 7 | 10/02/2023 |
FUTSAMERES | 24.293 |
|
| 8 | 15/02/2023 |
M1 PADEL | 20.773 |
|
Estamento Arbitral
| Tipo | Juez-Arbitro | Autorizaciones y consentimiento COVID | Certificado |
| PRINCIPAL | PALOMA CERDA SANCHO | ||
| AUXILIAR | MARIA JOSE TARRAZON MARCO | ||
| AUXILIAR | FEDERICO SAMPER RUESCAS |
