| Categoría +35 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| No hay en estos momentos ninguna inscripción en esta categoría | ||||||
| Categoría +40 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| No hay en estos momentos ninguna inscripción en esta categoría | ||||||
| Categoría +45 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| No hay en estos momentos ninguna inscripción en esta categoría | ||||||
| Categoría +55 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| No hay en estos momentos ninguna inscripción en esta categoría | ||||||
