XXXVII CAMPEONATO ABSOLUTO DE ESPAÑA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Nuevo cuadro realizado el martes, 26/10/2021
Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
M. HUERTAS TALAMINO - L. SILVAN RAMIRO | ||||||||
2 | ||||||||
6/4-7/5
|
M. HUERTAS TALAMINO - L. SILVAN RAMIRO | |||||||
3 | ||||||||
P. PINILLA TORRES - R. FERNANDEZ-ARAMBURU MESA | ||||||||
4 | ||||||||
6/2-6/1
|
L. ALVAREZ MAESTRE - A. COLINAS CASTRO | |||||||
5 | ||||||||
L. ALVAREZ MAESTRE - A. COLINAS CASTRO | ||||||||
6 | ||||||||
6/0-6/1
|
L. ALVAREZ MAESTRE - A. COLINAS CASTRO | |||||||
7 | ||||||||
P. JIMENEZ SARO - M. MEDINA-BOCOS PIJOAN | ||||||||
8 | ||||||||
3/6-6/4-6/3
|
E. RODRIGUEZ GARCIA - P. RODRIGUEZ GARCIA | |||||||
9 | ||||||||
I. MANZANARO BONET - G. MUÑOZ BLANCO | ||||||||
10 | ||||||||
6/0-6/1
|
M. GONZALEZ NIÑO - A. GONZALEZ FERNANDEZ | |||||||
11 | ||||||||
M. GONZALEZ NIÑO - A. GONZALEZ FERNANDEZ | ||||||||
12 | ||||||||
3/6-6/3-6/4
|
E. RODRIGUEZ GARCIA - P. RODRIGUEZ GARCIA | |||||||
13 | ||||||||
PREVIA - | ||||||||
14 | ||||||||
E. RODRIGUEZ GARCIA - P. RODRIGUEZ GARCIA | ||||||||
15 | ||||||||
E. RODRIGUEZ GARCIA - P. RODRIGUEZ GARCIA | ||||||||
16 |
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |