CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-23
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
A. MARTINEZ IBAÑEZ - P. JOSEMARIA MARTIN | |||||
A. MARTINEZ IBAÑEZ - P. JOSEMARIA MARTIN | |||||||
2 | EXENTO | ||||||
6/0-6/1
|
A. MARTINEZ IBAÑEZ - P. JOSEMARIA MARTIN | ||||||
3 | P. ALBARRAN VILLALON - E. BORREGO HIGUERAS | ||||||
P. ALBARRAN VILLALON - E. BORREGO HIGUERAS | |||||||
4 | EXENTO | ||||||
6/2-6/7-6/2
|
A. MARTINEZ IBAÑEZ - P. JOSEMARIA MARTIN | ||||||
5 | C. CARRASCOSA CAZORLA - A. CAÑELLAS RODERO | ||||||
C. CARRASCOSA CAZORLA - A. CAÑELLAS RODERO | |||||||
6 | EXENTO | ||||||
W.O.
|
C. CARRASCOSA CAZORLA - A. CAÑELLAS RODERO | ||||||
7 | P. DEL BARRIO HERNANDEZ - I. MAYORGA ERAÑA | ||||||
P. DEL BARRIO HERNANDEZ - I. MAYORGA ERAÑA | |||||||
8 | EXENTO | ||||||
6/3-5/7-6/4
|
A. MARTINEZ IBAÑEZ - P. JOSEMARIA MARTIN | ||||||
9 | 3 |
B. CALDERA SANCHEZ - C. GOENAGA GARCIA | |||||
B. CALDERA SANCHEZ - C. GOENAGA GARCIA | |||||||
10 | EXENTO | ||||||
6/3-6/0
|
B. CALDERA SANCHEZ - C. GOENAGA GARCIA | ||||||
11 | C. ALVAREZ NARROS - I. PEREZ GARBIN | ||||||
C. ALVAREZ NARROS - I. PEREZ GARBIN | |||||||
12 | EXENTO | ||||||
6/3-6/4
|
B. CALDERA SANCHEZ - C. GOENAGA GARCIA | ||||||
13 | A. LOPEZ BLAS - N. FUENTE ESLAVA | ||||||
A. LOPEZ BLAS - N. FUENTE ESLAVA | |||||||
14 | EXENTO | ||||||
6/4-6/3
|
A. LOPEZ BLAS - N. FUENTE ESLAVA | ||||||
15 | L. GOMEZ PANDO - M. HERMIDA VAZQUEZ | ||||||
6/3-6/2
|
L. GOMEZ PANDO - M. HERMIDA VAZQUEZ | ||||||
16 | L. COSSIO CAPILLA - L. GARNER OVEJERO |
7/6-6/4
|
|||||
D. BREA SENESI - B. GONZALEZ FERNANDEZ | |||||||
17 | EXENTO | ||||||
M. LOPEZ FUERTES - P. GARCIA CALDERARO | |||||||
18 | M. LOPEZ FUERTES - P. GARCIA CALDERARO | ||||||
6/2-6/2
|
M. LOPEZ FUERTES - P. GARCIA CALDERARO | ||||||
19 | EXENTO | ||||||
C. CASTILLO VELARDE - N. PUERTA MARTINEZ | |||||||
20 | C. CASTILLO VELARDE - N. PUERTA MARTINEZ | ||||||
6/1-7/5
|
L. RUFO ORTIZ - S. SAIZ VALLEJO | ||||||
21 | EXENTO | ||||||
L. RUFO ORTIZ - S. SAIZ VALLEJO | |||||||
22 | L. RUFO ORTIZ - S. SAIZ VALLEJO | ||||||
5/7-6/2-6/3
|
L. RUFO ORTIZ - S. SAIZ VALLEJO | ||||||
23 | EXENTO | ||||||
S. ENJUTO GUISADO - I. ARZAMENDI GARCIA | |||||||
24 | 4 |
S. ENJUTO GUISADO - I. ARZAMENDI GARCIA | |||||
7/6-6/0
|
D. BREA SENESI - B. GONZALEZ FERNANDEZ | ||||||
25 | EXENTO | ||||||
C. POZUELO SALAMANCA - A. PEREZ SELLES | |||||||
26 | C. POZUELO SALAMANCA - A. PEREZ SELLES | ||||||
6/0-6/2
|
E. CARNICERO MARTIN - M. MERINO SAEZ | ||||||
27 | EXENTO | ||||||
E. CARNICERO MARTIN - M. MERINO SAEZ | |||||||
28 | E. CARNICERO MARTIN - M. MERINO SAEZ | ||||||
6/2-6/2
|
D. BREA SENESI - B. GONZALEZ FERNANDEZ | ||||||
29 | EXENTO | ||||||
M. GOMEZ RIVAS - J. VELASCO POSTIGUILLO | |||||||
30 | M. GOMEZ RIVAS - J. VELASCO POSTIGUILLO | ||||||
6/2-6/3
|
D. BREA SENESI - B. GONZALEZ FERNANDEZ | ||||||
31 | EXENTO | ||||||
D. BREA SENESI - B. GONZALEZ FERNANDEZ | |||||||
32 | 1 |
D. BREA SENESI - B. GONZALEZ FERNANDEZ | |||||
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | D. BREA SENESI/B. GONZALEZ FERNANDEZ | 114.073 |
2 | A. MARTINEZ IBAÑEZ/P. JOSEMARIA MARTIN | 87.398 |
3 | B. CALDERA SANCHEZ/C. GOENAGA GARCIA | 69.580 |
4 | S. ENJUTO GUISADO/I. ARZAMENDI GARCIA | 60.016 |