CTO. ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE MENORES
Género - Masculino
Género - Masculino
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | 0 |
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | 0 |
| 3 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | 0 |
| 4 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | |||
| FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | ||||
| 2 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL |
