Género - Femenino
Para el cálculo de los cabezas de serie se han tomado las seis mejores puntuaciones de los/as jugadores/as del equipo.
La competición se juega con un sistema de eliminatorias de tres partidos. La alineación de los equipos se realiza por sistema online. Esto significa que deberás utilizar tu clave de equipo para formar las parejas de cada eliminatoria accediendo al sistema con un límite de 30 minutos previos a la hora marcada para el inicio de la competición de tu equipo.
TODOS LOS/AS JUGADORES/AS QUE PARTICIPEN EN LA COMPETICIÓN DEBERÁN PROCEDER A LA FIRMA DE LOS CONSENTIMIENTOS DE IMAGEN/DATOS Y DECLARACIÓN COVID19. PARA ELLO DEBERÁN ACCEDER CON LA CLAVE DE ACCESO PERSONAL (si desconocen la clave pueden solicitarla a la FEP). Los/as jugadores/as que no hayan procedido a la firma no podrán ser alineados.
Los partidos de 1/4 final de CONSOLACIÓN únicamente se disputarán en caso de que el CS pierda su enfrentamiento de 1/4 del cuadro.
NO HAY 3ER Y 4º PUESTO.
Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón |
1 | 2 |
PADEL&GOL SANTURTZI | ||||
PADEL&GOL SANTURTZI | ||||||
2 | EXENTO | |||||
SOC DEP TIRO DE PICHON | ||||||
3 | SOC DEP TIRO DE PICHON | |||||
SOC DEP TIRO DE PICHON | ||||||
4 | EXENTO | |||||
CLUB TENIS PAMPLONA | ||||||
5 | 3 |
CLUB TENIS PAMPLONA | ||||
CLUB TENIS PAMPLONA | ||||||
6 | EXENTO | |||||
CLUB TENIS PAMPLONA | ||||||
7 | PADEL INDOOR CACERES | |||||
PADEL INDOOR CACERES | ||||||
8 | CORUÑA SPORT CENTRE | |||||
CLUB TENIS PAMPLONA | ||||||
9 | CENTRAL PADEL. | |||||
CENTRAL PADEL. | ||||||
10 | CT REUS MONTEROLS | |||||
IBERPADEL | ||||||
11 | EXENTO | |||||
IBERPADEL | ||||||
12 | 4 |
IBERPADEL | ||||
IBERPADEL | ||||||
13 | EXENTO | |||||
CENTRO DEPORTIVO VERDOLAY | ||||||
14 | CENTRO DEPORTIVO VERDOLAY | |||||
CLUB DE TENIS TENERIFE | ||||||
15 | EXENTO | |||||
CLUB DE TENIS TENERIFE | ||||||
16 | 1 |
CLUB DE TENIS TENERIFE | ||||
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | CLUB DE TENIS TENERIFE | 128342 |
2 | PADEL&GOL SANTURTZI | 103688 |
3 | CLUB TENIS PAMPLONA | 82285 |
4 | IBERPADEL | 32189 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | ||||
2 |