Género - Masculino
Para el cálculo de los cabezas de serie se han tomado las seis mejores puntuaciones de los/as jugadores/as del equipo.
La competición se juega con un sistema de eliminatorias de tres partidos. La alineación de los equipos se realiza por sistema online. Esto significa que deberás utilizar tu clave de equipo para formar las parejas de cada eliminatoria accediendo al sistema con un límite de 30 minutos previos a la hora marcada para el inicio de la competición de tu equipo.
TODOS LOS/AS JUGADORES/AS QUE PARTICIPEN EN LA COMPETICIÓN DEBERÁN PROCEDER A LA FIRMA DE LOS CONSENTIMIENTOS DE IMAGEN/DATOS Y DECLARACIÓN COVID19. PARA ELLO DEBERÁN ACCEDER CON LA CLAVE DE ACCESO PERSONAL (si desconocen la clave pueden solicitarla a la FEP). Los/as jugadores/as que no hayan procedido a la firma no podrán ser alineados.
Los partidos de 1/4 final de CONSOLACIÓN únicamente se disputarán en caso de que el CS pierda su enfrentamiento de 1/4 del cuadro.
NO HAY 3ER Y 4º PUESTO.
Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón |
1 | 2 |
CD TECNISUR PADEL | ||||
CD TECNISUR PADEL | ||||||
2 | EXENTO | |||||
ESPACIO PADEL AVILA- ALCAVA FISIOTERAPIA/TRES60-HOME PADEL | ||||||
3 | URBAN SPORT ZARAGOZA | |||||
ESPACIO PADEL AVILA- ALCAVA FISIOTERAPIA/TRES60-HOME PADEL | ||||||
4 | ESPACIO PADEL AVILA- ALCAVA FISIOTERAPIA/TRES60-HOME PADEL | |||||
ESPACIO PADEL AVILA- ALCAVA FISIOTERAPIA/TRES60-HOME PADEL | ||||||
5 | 3 |
CLUB DE TENIS LOMA MARGARITA S.L. | ||||
CLUB DE TENIS LOMA MARGARITA S.L. | ||||||
6 | EXENTO | |||||
CLUB DE TENIS TOTANA | ||||||
7 | CLUB NATACIO SANT CUGAT | |||||
CLUB DE TENIS TOTANA | ||||||
8 | CLUB DE TENIS TOTANA | |||||
ESPACIO PADEL AVILA- ALCAVA FISIOTERAPIA/TRES60-HOME PADEL | ||||||
9 | CLUB NATACION PAMPLONA | |||||
CLUB LEVANTE - PATRONATO | ||||||
10 | CLUB LEVANTE - PATRONATO | |||||
CLUB DEPORTIVO FERCUM | ||||||
11 | EXENTO | |||||
CLUB DEPORTIVO FERCUM | ||||||
12 | 4 |
CLUB DEPORTIVO FERCUM | ||||
PADELPOINT LA NUCIA | ||||||
13 | MERUELO | |||||
MERUELO | ||||||
14 | PADEL DERIO CLUB | |||||
PADELPOINT LA NUCIA | ||||||
15 | EXENTO | |||||
PADELPOINT LA NUCIA | ||||||
16 | 1 |
PADELPOINT LA NUCIA | ||||
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | PADELPOINT LA NUCIA | 47322 |
2 | CD TECNISUR PADEL | 12651 |
3 | CLUB DE TENIS LOMA MARGARITA S.L. | 10648 |
4 | CLUB DEPORTIVO FERCUM | 6596 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | ||||
2 |