CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS 3ª CAT. VETERANOS +50 Y VETERANAS +45 (PARTICIPACIÓN ABIERTA)
Género - Masculino
Género - Masculino
Por previsión de fuertes lluvias la jornada de domingo se traslada al
CLUB BLUPADEL INDOOR de ALICANTE
Dirección: C. Tárbena, 3, 03008 Alicante
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL) | 7033 |
| 1 | CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL) | 7033 |
| 2 | CEBO PADEL CLUB ESPORTIU | 902 |
| 2 | PADEL REYNO DE NAVARRA CLUB DEPORTIVO - A | 4650 |
| 3 | CD ALDIPEDI | 2783 |
| 4 | S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 2371 |
| 5 | C.D.REAL SDAD. HIPICA VALLADOLID | 1839 |
| 6 | TENIS 5 PADEL INDOOR | 950 |
| 7 | CEBO PADEL CLUB ESPORTIU | 902 |
| 8 | IBIZA PADEL INDOOR | 591 |
