III CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS DE VETERANOS SENIOR 3ª CATEGORÍA
Género - Masculino
Género - Masculino
CONSOLACIÓN
LOS PARTIDOS SE DISPUTARÁN AL MEJOR DE 2 SETS, DISPUTÁNDOSE UN "SUPER TIE-BREAK" (Tie break a 10 puntos con diferencia de 2) EN CASO DE EMPATE A UN SET.
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | PADEL REYNO DE NAVARRA CLUB DEPORTIVO - A | 7055 |
1 | CEBO PADEL CLUB ESPORTIU | 1398 |
2 | PADEL REYNO DE NAVARRA CLUB DEPORTIVO - B | 1335 |
2 | CLUB DE TENIS LOMA MARGARITA S.L. | 5502 |
3 | C. D. @PADELPLUS BI PÁDEL TEAM | 992 |
3 | C.D. SIERRA MORENA | 2226 |
4 | CEBO PADEL CLUB ESPORTIU | 1398 |
4 | MEGASPORT - A | 388 |
5 | PADEL REYNO DE NAVARRA CLUB DEPORTIVO - B | 1335 |
6 | C. D. @PADELPLUS BI PÁDEL TEAM | 992 |
7 | CD ALDIPEDI | 542 |
8 | MEGASPORT - A | 388 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | CD ALDIPEDI | |||
Renuncia
|
CD ALDIPEDI | |||
2 | PADEL REYNO DE NAVARRA CLUB DEPORTIVO - A |