CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE MENORES 2ª CAT. CADETES
Género - Mixto
Género - Mixto
La determinación de los cabezas de serie en equipos cadete: sumando los puntos de las 2 mejores deportistas cadetes clasificadas y puntos de los 4 mejores deportistas cadetes clasificados.
SE JUGARÁ OBLIGATORIAMENTE 3ER Y 4º PUESTO.
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | ES+PADEL MÉRIDA - A | 14482 |
1 | PADELINDOOR LLEIDA - A | 22822 |
2 | ILLESCAS PADEL CLUB - A | 14108 |
2 | FLOW PADEL CLUB - A | 22211 |
3 | SOMPÁDEL - A | 20348 |
3 | PADEL DERIO CLUB | 12054 |
4 | SECCIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN ASNIMO - B | 11775 |
4 | SECCIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN ASNIMO - A | 19880 |
5 | AUGUSTA PADEL | 19436 |
6 | FITPOINT-PLASTICBAND BY BLACKCROWN | 17979 |
7 | PADEL INDOOR MATARO - A | 17746 |
8 | AVS LA VOLEA QG | 17314 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | ||||
2 |