XXXII CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 1ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
VIBOR-A TEAM | |||||
| VIBOR-A TEAM | |||||||
| 2 | EL PERU CACERES WELLNESS SIUX | ||||||
| VIBOR-A TEAM | |||||||
| 3 | 4 |
PADELPOINT AKKERON | |||||
| PADELPOINT AKKERON | |||||||
| 4 | LA RED 21 - GALISPORT SEVILLA | ||||||
| ARENA ENTRENA PADEL CLUB | |||||||
| 5 | REAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | ||||||
| C.D. PADELMANIA | |||||||
| 6 | 3 |
C.D. PADELMANIA | |||||
| ARENA ENTRENA PADEL CLUB | |||||||
| 7 | REAL CLUB DE POLO BARCELONA | ||||||
| ARENA ENTRENA PADEL CLUB | |||||||
| 8 | 1 |
ARENA ENTRENA PADEL CLUB |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | ARENA ENTRENA PADEL CLUB | 1106033 |
| 2 | VIBOR-A TEAM | 967209 |
| 3 | C.D. PADELMANIA | 916854 |
| 4 | PADELPOINT AKKERON | 623623 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | PADELPOINT AKKERON | |||
| 2 | C.D. PADELMANIA |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
EL PERU CACERES WELLNESS SIUX | ||||
| EL PERU CACERES WELLNESS SIUX | LA RED 21 - GALISPORT SEVILLA | |||||
| 2 | LA RED 21 - GALISPORT SEVILLA | |||||
| 3 | REAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | |||||
| REAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||
| 4 | 1 |
REAL CLUB DE POLO BARCELONA |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | REAL CLUB DE POLO BARCELONA | 613164 |
| 2 | EL PERU CACERES WELLNESS SIUX | 594265 |
