III CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS DE VETERANOS SENIOR 1ª CATEGORÍA
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
HORARIOS PREVISTOS DESCENSO.
SÁBADO a las 11:00 y 12:15
3º y 4º Puesto: Sábado 17:30
5º/6º y 7º/8º Puesto: Sábado 18:45
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
CLUB R.E.P. | |||||
| CLUB PADEL A COBERT SEDAVI | |||||||
| 2 | CLUB PADEL A COBERT SEDAVI | ||||||
| CLUB PADEL A COBERT SEDAVI | |||||||
| 3 | 4 |
C.D. TENIS CALDERÓN | |||||
| C.D. TENIS CALDERÓN | |||||||
| 4 | NOU POLIESPORTIU SA CABANA | ||||||
| CLUB PADEL VILANOVA | |||||||
| 5 | REAL CLUB DE POLO BARCELONA | ||||||
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||||
| 6 | 3 |
CLUB DE PÁDEL LA DORMILONA | |||||
| CLUB PADEL VILANOVA | |||||||
| 7 | CLUB PADEL VILANOVA | ||||||
| CLUB PADEL VILANOVA | |||||||
| 8 | 1 |
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | 15469 |
| 2 | CLUB R.E.P. | 8904 |
| 3 | CLUB DE PÁDEL LA DORMILONA | 2743 |
| 4 | C.D. TENIS CALDERÓN | 1329 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
CLUB R.E.P. | ||||
| NOU POLIESPORTIU SA CABANA | CLUB R.E.P. | |||||
| 2 | NOU POLIESPORTIU SA CABANA | |||||
|
Sábado 29 Mayo - 18:45
|
Sábado 29 Mayo - 18:45
|
|||||
| 3 | CLUB DE PÁDEL LA DORMILONA | |||||
| REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | CLUB DE PÁDEL LA DORMILONA | |||||
| 4 | 1 |
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | 15469 |
| 2 | CLUB R.E.P. | 8904 |
