CTO. ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE MENORES
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||||
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | ||||||
| FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||||
| 3 | 4 |
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||
| FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||||
| 4 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | ||||||
| FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||||
| 5 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | ||||||
| FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||||||
| 6 | 3 |
FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||||
| FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
| 7 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | ||||||
| FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
| 8 | 1 |
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 0 |
| 2 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 0 |
| 3 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | 0 |
| 4 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||
| FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||
| 2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | ||||
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | |||||
| 2 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | |||||
| FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | |||||
| 3 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||||
| FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | |||||
| 4 | 1 |
FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | 0 |
| 2 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | 0 |
