XV CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 534128 |
2 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 299518 |
3 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | 299416 |
4 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | 233107 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | |||
FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | ||||
2 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | ||||
FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||
2 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | |||||
FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||||
3 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||||
FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||||
4 | 1 |
FEDERACION ARAGONESA DE PADEL |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | 233107 |
2 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | 266403 |