XXXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 1ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||
CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||||
2 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA - B | ||||||
CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||||
3 | 4 |
PADEL CENTER PLASTICBAND | |||||
PADEL CENTER PLASTICBAND | |||||||
4 | IBIZA PADEL INDOOR | ||||||
REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||||
5 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA - A | ||||||
CLUB DE PADEL RIBA-ROJA | |||||||
6 | 3 |
CLUB DE PADEL RIBA-ROJA | |||||
REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||||
7 | C.D.REAL SDAD. HIPICA VALLADOLID | ||||||
REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||||
8 | 1 |
REAL CLUB DE POLO BARCELONA |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | REAL CLUB DE POLO BARCELONA | 605891 |
2 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | 426668 |
3 | CLUB DE PADEL RIBA-ROJA | 420315 |
4 | PADEL CENTER PLASTICBAND | 308262 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | PADEL CENTER PLASTICBAND | |||
Domingo 20 Marzo - 00:00
|
||||
2 | CLUB DE PADEL RIBA-ROJA |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA - A | ||||
CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA - B | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA - A | |||||
2 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA - B | |||||
3 | C.D.REAL SDAD. HIPICA VALLADOLID | |||||
C.D.REAL SDAD. HIPICA VALLADOLID | IBIZA PADEL INDOOR | |||||
4 | 1 |
IBIZA PADEL INDOOR |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | IBIZA PADEL INDOOR | 187858 |
2 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA - A | 167567 |