XVI CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | ||||||
| FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||||||
| 2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||||
| FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||||
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ||||||
| FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||||
| 4 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | ||||||
| FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||||
| 5 | FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | ||||||
| FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | |||||||
| 6 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | ||||||
| FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | |||||||
| 7 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | ||||||
| FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | |||||||
| 8 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | 214183 |
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | 248121 |
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 274842 |
| 4 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | 48456 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||
| FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||
| 2 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL |
