XVI CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 487626 |
2 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 325183 |
3 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | 361917 |
4 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | 282387 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||
FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | ||||
2 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
FEDERACION CANARIA DE PADEL | ||||
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | FEDERACION CANARIA DE PADEL | |||||
2 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||
FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||
3 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | |||||
FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||
4 | 1 |
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 325183 |
2 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | 282387 |