XVI CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 417624 |
2 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 452063 |
3 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | 230370 |
4 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | 315716 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | |||
FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | ||||
2 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | ||||
FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||
2 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | |||||
FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||
3 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||
FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||
4 | 1 |
FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | 230370 |
2 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | 211849 |