XXXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 1ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
FASE DE DESCENSO
Sabado 18/03/23
Eliminatorias 10.30 y 12.00 hrs
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||||
| 2 | CLUB PADEL JUNDIZ | ||||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||||
| 3 | 4 |
CLUB FIT POINT PLASTICBAND | |||||
| CLUB FIT POINT PLASTICBAND | |||||||
| 4 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | ||||||
| AVS LA VOLEA HUELVA | |||||||
| 5 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | ||||||
| AVS LA VOLEA HUELVA | |||||||
| 6 | 3 |
AVS LA VOLEA HUELVA | |||||
| AVS LA VOLEA HUELVA | |||||||
| 7 | IBIZA PADEL INDOOR | ||||||
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||||
| 8 | 1 |
REAL CLUB DE POLO BARCELONA |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | REAL CLUB DE POLO BARCELONA | 338821 |
| 2 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | 327314 |
| 3 | AVS LA VOLEA HUELVA | 277982 |
| 4 | CLUB FIT POINT PLASTICBAND | 193915 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
IBIZA PADEL INDOOR | ||||
| REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | IBIZA PADEL INDOOR | |||||
| 2 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | |||||
| 3 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | |||||
| CLUB PADEL JUNDIZ | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | |||||
| 4 | 1 |
CLUB PADEL JUNDIZ |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | CLUB PADEL JUNDIZ | 134770 |
| 2 | IBIZA PADEL INDOOR | 111244 |
