CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE MENORES 1ª CAT. CADETES
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
La determinación de los cabezas de serie en equipos cadete: sumando los puntos de las 2 mejores deportistas cadetes clasificadas y puntos de los 4 mejores deportistas cadetes clasificados.
SE JUGARÁ OBLIGATORIAMENTE 3ER Y 4º PUESTO
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
Club Pádel Damm - A | |||||
Club Pádel Damm - A | |||||||
2 | CLUB DE TENIS ANDRES GIMENO | ||||||
Club Pádel Damm - A | |||||||
3 | 4 |
FUTSAMERES | |||||
Club Pádel Damm - B | |||||||
4 | Club Pádel Damm - B | ||||||
CLUB FIT POINT PLASTICBAND | |||||||
5 | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | ||||||
ES+PADEL MÉRIDA | |||||||
6 | 3 |
ES+PADEL MÉRIDA | |||||
CLUB FIT POINT PLASTICBAND | |||||||
7 | M1 PADEL | ||||||
CLUB FIT POINT PLASTICBAND | |||||||
8 | 1 |
CLUB FIT POINT PLASTICBAND |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | CLUB FIT POINT PLASTICBAND | 38606 |
2 | Club Pádel Damm - A | 32753 |
3 | ES+PADEL MÉRIDA | 26367 |
4 | FUTSAMERES | 24293 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | Club Pádel Damm - B | |||
ES+PADEL MÉRIDA | ||||
2 | ES+PADEL MÉRIDA |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
CLUB DEPORTIVO ENESPORT | ||||
CLUB DE TENIS ANDRES GIMENO | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | |||||
2 | CLUB DE TENIS ANDRES GIMENO | |||||
3 | M1 PADEL | |||||
FUTSAMERES | M1 PADEL | |||||
4 | 1 |
FUTSAMERES |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FUTSAMERES | 24293 |
2 | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 20916 |