CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 2ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
HORARIOS DESCENSOS FEMENINO
1er partido: Sábado 11:00 en Jacaranda
2° partido: Sábado 15:00 en Jacaranda
3er partido: Sábado 19:15 en Jacaranda
HORARIOS DESCENSOS MASCULINO
Sábado 12:00 y 12:30 en Jacaranda
3er y 4º PUESTO
FEMENINO: Domingo 9:00 en Jacaranda
MASCULINO: Domingo 9:15 en Jacaranda
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
CENTRAL PADEL | |||||
| CENTRAL PADEL | |||||||
| 2 | EL SOHO | ||||||
| C.D. LA RED XXI PADEL CENTER | |||||||
| 3 | 4 |
C.D. LA RED XXI PADEL CENTER | |||||
| C.D. LA RED XXI PADEL CENTER | |||||||
| 4 | ARGENTUM PADEL PICASSENT | ||||||
| RIVAPADEL SPORT CLUB | |||||||
| 5 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | ||||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||||
| 6 | 3 |
CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||
| RIVAPADEL SPORT CLUB | |||||||
| 7 | CLUB TENNIS DE LA SALUT | ||||||
| RIVAPADEL SPORT CLUB | |||||||
| 8 | 1 |
RIVAPADEL SPORT CLUB |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | RIVAPADEL SPORT CLUB | 251442 |
| 2 | CENTRAL PADEL | 188738 |
| 3 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | 175911 |
| 4 | C.D. LA RED XXI PADEL CENTER | 162974 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | CENTRAL PADEL | |||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | ||||
| 2 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
EL SOHO | ||||
| EL SOHO | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | |||||
| 2 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | |||||
| 3 | CLUB TENNIS DE LA SALUT | |||||
| ARGENTUM PADEL PICASSENT | CLUB TENNIS DE LA SALUT | |||||
| 4 | 1 |
ARGENTUM PADEL PICASSENT |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | ARGENTUM PADEL PICASSENT | 102765 |
| 2 | EL SOHO | 99759 |
