CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS 2ª CATEGORÍA DE VETERANOS +50 Y VETERANAS +45
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Por previsión de fuertes lluvias la jornada de domingo se traslada al
CLUB BLUPADEL INDOOR de ALICANTE
Dirección: C. Tárbena, 3, 03008 Alicante
Por previsión de fuertes lluvias la jornada de domingo se traslada al
CLUB BLUPADEL INDOOR de ALICANTE
Dirección: C. Tárbena, 3, 03008 Alicante
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||||
| 2 | PADEL Y TENIS OLIVAR | ||||||
| FLOW PADEL CLUB | |||||||
| 3 | 4 |
FLOW PADEL CLUB | |||||
| FLOW PADEL CLUB | |||||||
| 4 | C.D. 2 + | ||||||
| FLOW PADEL CLUB | |||||||
| 5 | CLUB DEPORTIVO CHAPARRAL GOLF-CLUB DE PADEL | ||||||
| MURCIA CLUB DE TENIS | |||||||
| 6 | 3 |
MURCIA CLUB DE TENIS | |||||
| CLUB PADEL SOTO TORREJON | |||||||
| 7 | CLUB PADEL SOTO TORREJON | ||||||
| CLUB PADEL SOTO TORREJON | |||||||
| 8 | 1 |
CLUB TENIS PAMPLONA |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | CLUB TENIS PAMPLONA | 18055 |
| 2 | REAL CLUB DE POLO BARCELONA | 6071 |
| 3 | MURCIA CLUB DE TENIS | 4326 |
| 4 | FLOW PADEL CLUB | 2892 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | ||||
| 2 | MURCIA CLUB DE TENIS |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
C.D. 2 + | ||||
| CLUB DEPORTIVO CHAPARRAL GOLF-CLUB DE PADEL | C.D. 2 + | |||||
| 2 | CLUB DEPORTIVO CHAPARRAL GOLF-CLUB DE PADEL | |||||
| 3 | PADEL Y TENIS OLIVAR | |||||
| CLUB TENIS PAMPLONA | PADEL Y TENIS OLIVAR | |||||
| 4 | 1 |
CLUB TENIS PAMPLONA |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | CLUB TENIS PAMPLONA | 18055 |
| 2 | C.D. 2 + | 144 |
