XXXVI CAMPEONATO ABSOLUTO DE ESPAÑA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Pre-Previa - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Pre-Previa - Género: Masculino
Lin | C.S. | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Ronda 6 | |||
1 | 2 |
J. MARTINEZ VAZQUEZ - G. DIAZ SANGIORGIO | ||||||||
J. MARTINEZ VAZQUEZ - G. DIAZ SANGIORGIO | ||||||||||
2 | EXENTO | |||||||||
6/1-6/1
|
J. MARTINEZ VAZQUEZ - G. DIAZ SANGIORGIO | |||||||||
3 | I. PEREIRA TOLEDO - B. GOMEZ MAMBRILLA | |||||||||
I. PEREIRA TOLEDO - B. GOMEZ MAMBRILLA | ||||||||||
4 | EXENTO | |||||||||
7/6-6/4
|
J. MARTINEZ VAZQUEZ - G. DIAZ SANGIORGIO | |||||||||
5 |
|
M. ANDORNINO ANDORNINO - B. CASTRO GARCIA | ||||||||
M. ANDORNINO ANDORNINO - B. CASTRO GARCIA | ||||||||||
6 | EXENTO | |||||||||
6/4-6/3
|
M. ANDORNINO ANDORNINO - B. CASTRO GARCIA | |||||||||
7 | S. AREVALILLO ASENJO - F. CALDERON ALBA | |||||||||
S. AREVALILLO ASENJO - F. CALDERON ALBA | ||||||||||
8 | EXENTO | |||||||||
6/3-6/3
|
J. MARTINEZ VAZQUEZ - G. DIAZ SANGIORGIO | |||||||||
9 | 19 |
J. BLANCO DE MIGUEL - P. ALONSO-MARTINEZ SATRUSTEGUI | ||||||||
J. BLANCO DE MIGUEL - P. ALONSO-MARTINEZ SATRUSTEGUI | ||||||||||
10 | EXENTO | |||||||||
6/4-3/6-6/1
|
J. BLANCO DE MIGUEL - P. ALONSO-MARTINEZ SATRUSTEGUI | |||||||||
11 | J. DE LA FUENTE DE LA FUENTE - L. TORIGINO BUSCIO | |||||||||
J. DE LA FUENTE DE LA FUENTE - L. TORIGINO BUSCIO | ||||||||||
12 | EXENTO | |||||||||
6/3-6/0
|
J. BLANCO DE MIGUEL - P. ALONSO-MARTINEZ SATRUSTEGUI | |||||||||
13 |
|
P. MELENDEZ AMAYA - V. MENA GIL | ||||||||
P. MELENDEZ AMAYA - V. MENA GIL | ||||||||||
14 | EXENTO | |||||||||
6/0-6/1
|
A. MARQUEZ LARREA - J. GAMA GONZALEZ | |||||||||
15 | D. MARTINEZ RODRIGUEZ - D. TORIBIO ROMERA | |||||||||
D. MARTINEZ RODRIGUEZ - D. TORIBIO ROMERA | ||||||||||
16 | EXENTO | |||||||||
7/6-6/4
|
J. MARTINEZ VAZQUEZ - G. DIAZ SANGIORGIO | PRE-PREVIA A | ||||||||
17 | 16 |
J. BURGOS LUCA DE TENA - D. LUENGO CALADO | ||||||||
J. BURGOS LUCA DE TENA - D. LUENGO CALADO | ||||||||||
18 | EXENTO | |||||||||
6/2-6/1
|
J. BURGOS LUCA DE TENA - D. LUENGO CALADO | |||||||||
19 | J. MARTINEZ MARCOS - A. RUIZ ARENAZA | |||||||||
J. MARTINEZ MARCOS - A. RUIZ ARENAZA | ||||||||||
20 | EXENTO | |||||||||
6/4-6/2
|
F. INSA SOTILLO - A. TORRAS CORTADA | |||||||||
21 |
|
A. GARCIA GALLEGO - S. NOGUERAS LORENS | ||||||||
A. GARCIA GALLEGO - S. NOGUERAS LORENS | ||||||||||
22 | EXENTO | |||||||||
6/3-6/4
|
F. INSA SOTILLO - A. TORRAS CORTADA | |||||||||
23 | F. INSA SOTILLO - A. TORRAS CORTADA | |||||||||
F. INSA SOTILLO - A. TORRAS CORTADA | ||||||||||
24 | EXENTO | |||||||||
6/3-6/2
|
F. INSA SOTILLO - A. TORRAS CORTADA | |||||||||
25 | 26 |
E. NIETO DE ORDUÑA - F. NUNES GOMES | ||||||||
E. NIETO DE ORDUÑA - F. NUNES GOMES | ||||||||||
26 | EXENTO | |||||||||
6/3-6/4
|
E. NIETO DE ORDUÑA - F. NUNES GOMES | |||||||||
27 | C. PEREZ MARCO - A. URZOLA ABAD | |||||||||
C. PEREZ MARCO - A. URZOLA ABAD | ||||||||||
28 | EXENTO | |||||||||
6/2-6/2
|
E. NIETO DE ORDUÑA - F. NUNES GOMES | |||||||||
29 |
|
A. MENDEZ VIGO CHILLIDA - P. GARCIA VERICAT | ||||||||
A. MENDEZ VIGO CHILLIDA - P. GARCIA VERICAT | ||||||||||
30 | EXENTO | |||||||||
0/6-7/5-7/5
|
I. UNCITI REMON - R. GOMEZ SAIZ | |||||||||
31 | I. UNCITI REMON - R. GOMEZ SAIZ | |||||||||
I. UNCITI REMON - R. GOMEZ SAIZ | ||||||||||
32 | EXENTO | |||||||||
33 | 6 |
J. RODRIGUEZ MARQUEZ - A. RONCO LOPEZ | ||||||||
J. RODRIGUEZ MARQUEZ - A. RONCO LOPEZ | ||||||||||
34 | EXENTO | |||||||||
W.O.
|
J. RODRIGUEZ MARQUEZ - A. RONCO LOPEZ | |||||||||
35 | A. LINARES GOMEZ - I. JOFRE MANZANARES | |||||||||
A. LINARES GOMEZ - I. JOFRE MANZANARES | ||||||||||
36 | EXENTO | |||||||||
6/3-3/6-6/4
|
J. RODRIGUEZ MARQUEZ - A. RONCO LOPEZ | |||||||||
37 |
|
A. RIBA CORBELLA - J. AYMERICH BELLMUNT | ||||||||
A. RIBA CORBELLA - J. AYMERICH BELLMUNT | ||||||||||
38 | EXENTO | |||||||||
6/1-6/1
|
A. RIBA CORBELLA - J. AYMERICH BELLMUNT | |||||||||
39 | C. ARANDA PEZ - J. BRUNO MEDINA | |||||||||
C. ARANDA PEZ - J. BRUNO MEDINA | ||||||||||
40 | EXENTO | |||||||||
7/6-7/5
|
J. RODRIGUEZ MARQUEZ - A. RONCO LOPEZ | |||||||||
41 | 18 |
S. ALOS BOAL - O. GUIRAL MALLART | ||||||||
S. ALOS BOAL - O. GUIRAL MALLART | ||||||||||
42 | EXENTO | |||||||||
6/1-6/3
|
S. ALOS BOAL - O. GUIRAL MALLART | |||||||||
43 | M. GARCIA GUIRAO - L. DE MIGUEL MANTIÑAN | |||||||||
M. GARCIA GUIRAO - L. DE MIGUEL MANTIÑAN | ||||||||||
44 | EXENTO | |||||||||
6/1-6/2
|
S. ALOS BOAL - O. GUIRAL MALLART | |||||||||
45 |
|
I. PLANO CAMPON - M. PLATA HIDALGO | ||||||||
I. PLANO CAMPON - M. PLATA HIDALGO | ||||||||||
46 | EXENTO | |||||||||
6/2-6/2
|
I. PLANO CAMPON - M. PLATA HIDALGO | |||||||||
47 | A. NOAIN LARRINAGA - P. BORREGUERO ALAEZ | |||||||||
A. NOAIN LARRINAGA - P. BORREGUERO ALAEZ | ||||||||||
48 | EXENTO |
|
||||||||
7/6-6/2
|
P. MELENDEZ AMAYA - V. MENA GIL | PRE-PREVIA B | ||||||||
49 | 9 |
P. MELENDEZ AMAYA - V. MENA GIL | ||||||||
P. MELENDEZ AMAYA - V. MENA GIL | ||||||||||
50 | EXENTO | |||||||||
W.O.
|
P. MELENDEZ AMAYA - V. MENA GIL | |||||||||
51 | J. TELLO TELLO - G. RECA - | |||||||||
J. TELLO TELLO - G. RECA - | ||||||||||
52 | EXENTO | |||||||||
6/0-6/1
|
P. MELENDEZ AMAYA - V. MENA GIL | |||||||||
53 |
|
R. HANGAN PERALTA - A. RECA - | ||||||||
R. HANGAN PERALTA - A. RECA - | ||||||||||
54 | EXENTO | |||||||||
W.O.
|
J. AGUADO BORREGO - M. MARTINEZ PEÑALVER | |||||||||
55 | J. AGUADO BORREGO - M. MARTINEZ PEÑALVER | |||||||||
J. AGUADO BORREGO - M. MARTINEZ PEÑALVER | ||||||||||
56 | EXENTO | |||||||||
6/3-7/6
|
P. MELENDEZ AMAYA - V. MENA GIL | |||||||||
57 | 21 |
P. CARDONA HUERTA - D. BRESSEL GUTIERREZ-AMBROSI | ||||||||
P. CARDONA HUERTA - D. BRESSEL GUTIERREZ-AMBROSI | ||||||||||
58 | EXENTO | |||||||||
6/0-6/2
|
P. CARDONA HUERTA - D. BRESSEL GUTIERREZ-AMBROSI | |||||||||
59 | M. MUÑOZ FERNANDEZ - S. CARRION NOGAL | |||||||||
M. MUÑOZ FERNANDEZ - S. CARRION NOGAL | ||||||||||
60 | EXENTO | |||||||||
6/2-6/4
|
P. CARDONA HUERTA - D. BRESSEL GUTIERREZ-AMBROSI | |||||||||
61 |
|
A. SIMON GARCIA - P. SIMON GARCIA | ||||||||
A. SIMON GARCIA - P. SIMON GARCIA | ||||||||||
62 | EXENTO | |||||||||
6/3-6/3
|
C. ALAIZA IBAÑEZ - J. GONZALEZ PORTILLO | |||||||||
63 | C. ALAIZA IBAÑEZ - J. GONZALEZ PORTILLO | |||||||||
C. ALAIZA IBAÑEZ - J. GONZALEZ PORTILLO | ||||||||||
64 | EXENTO | |||||||||
65 | 3 |
J. BAUTISTA ORTIZ - F. RAMIREZ NAVAS | ||||||||
J. BAUTISTA ORTIZ - F. RAMIREZ NAVAS | ||||||||||
66 | EXENTO | |||||||||
3/6-6/3-6/2
|
J. BAUTISTA ORTIZ - F. RAMIREZ NAVAS | |||||||||
67 | F. LEAL PEREZ - F. POGGI CACERES | |||||||||
F. LEAL PEREZ - F. POGGI CACERES | ||||||||||
68 | EXENTO | |||||||||
7/5-6/4
|
J. BAUTISTA ORTIZ - F. RAMIREZ NAVAS | |||||||||
69 | C. MARTINEZ RODRIGUEZ - J. RUIZ GARCIA | |||||||||
C. MARTINEZ RODRIGUEZ - J. RUIZ GARCIA | ||||||||||
70 | EXENTO | |||||||||
6/0-6/3
|
D. SIMON TOMAS - J. MONTALBAN MARTIN | |||||||||
71 | D. SIMON TOMAS - J. MONTALBAN MARTIN | |||||||||
D. SIMON TOMAS - J. MONTALBAN MARTIN | ||||||||||
72 | EXENTO | |||||||||
6/4-6/1
|
J. BAUTISTA ORTIZ - F. RAMIREZ NAVAS | |||||||||
73 | 24 |
P. VERA CASTILLO - A. GARCIA BASSAS | ||||||||
P. VERA CASTILLO - A. GARCIA BASSAS | ||||||||||
74 | EXENTO | |||||||||
W.O.
|
J. MARTIN-BORREGON MUSSO - I. BARRONDO MARTIN | |||||||||
75 | J. MARTIN-BORREGON MUSSO - I. BARRONDO MARTIN | |||||||||
J. MARTIN-BORREGON MUSSO - I. BARRONDO MARTIN | ||||||||||
76 | EXENTO | |||||||||
6/2-6/1
|
D. JALON FERNANDEZ - E. MARTINEZ CARRILLO | |||||||||
77 | D. MARTINEZ DE LA MOTA - A. DELGADO SANCHEZ | |||||||||
D. MARTINEZ DE LA MOTA - A. DELGADO SANCHEZ | ||||||||||
78 | EXENTO | |||||||||
7/5-6/4
|
D. JALON FERNANDEZ - E. MARTINEZ CARRILLO | |||||||||
79 | D. JALON FERNANDEZ - E. MARTINEZ CARRILLO | |||||||||
D. JALON FERNANDEZ - E. MARTINEZ CARRILLO | ||||||||||
80 | EXENTO | |||||||||
6/4-7/6
|
J. BAUTISTA ORTIZ - F. RAMIREZ NAVAS | PRE-PREVIA C | ||||||||
81 | 11 |
J. MUÑOZ ENRILE - J. GARCIA MORA | ||||||||
J. MUÑOZ ENRILE - J. GARCIA MORA | ||||||||||
82 | EXENTO | |||||||||
6/2-6/2
|
J. MUÑOZ ENRILE - J. GARCIA MORA | |||||||||
83 | A. LOPEZ LUQUE - R. BELMONT PASTOR | |||||||||
A. LOPEZ LUQUE - R. BELMONT PASTOR | ||||||||||
84 | EXENTO | |||||||||
6/3-6/2
|
J. MUÑOZ ENRILE - J. GARCIA MORA | |||||||||
85 | I. GOMEZ BRAVO - A. GONZALEZ CONTRERAS | |||||||||
I. GOMEZ BRAVO - A. GONZALEZ CONTRERAS | ||||||||||
86 | EXENTO | |||||||||
7/6-6/3
|
I. GOMEZ BRAVO - A. GONZALEZ CONTRERAS | |||||||||
87 | L. MINGUELA ALCANTARA - S. DIAZ DEL VILLAR | |||||||||
L. MINGUELA ALCANTARA - S. DIAZ DEL VILLAR | ||||||||||
88 | EXENTO | |||||||||
6/4-1/6-7/6
|
J. MUÑOZ ENRILE - J. GARCIA MORA | |||||||||
89 | 28 |
J. MOULIAA LOPEZ - N. SUESCUN METRANGOLO | ||||||||
J. MOULIAA LOPEZ - N. SUESCUN METRANGOLO | ||||||||||
90 | EXENTO | |||||||||
6/0-6/0
|
J. MOULIAA LOPEZ - N. SUESCUN METRANGOLO | |||||||||
91 | F. ANGOSO GARCIA - A. VELASCO PRIETO | |||||||||
F. ANGOSO GARCIA - A. VELASCO PRIETO | ||||||||||
92 | EXENTO | |||||||||
6/2-7/5
|
J. MOULIAA LOPEZ - N. SUESCUN METRANGOLO | |||||||||
93 | A. RODRIGUEZ MARTINEZ - C. JORGE ALFARO | |||||||||
A. RODRIGUEZ MARTINEZ - C. JORGE ALFARO | ||||||||||
94 | EXENTO | |||||||||
6/0-6/1
|
A. RODRIGUEZ MARTINEZ - C. JORGE ALFARO | |||||||||
95 | J. LAIN LAFUENTE - J. GARCIA HORTONEDA | |||||||||
J. LAIN LAFUENTE - J. GARCIA HORTONEDA | ||||||||||
96 | EXENTO | |||||||||
97 | 8 |
E. ALONSO CHILLARON - J. MOYA SOS | ||||||||
E. ALONSO CHILLARON - J. MOYA SOS | ||||||||||
98 | EXENTO | |||||||||
6/2-6/0
|
E. ALONSO CHILLARON - J. MOYA SOS | |||||||||
99 | J. CRESPO SANCHEZ - A. ALMAGRO PECES | |||||||||
J. CRESPO SANCHEZ - A. ALMAGRO PECES | ||||||||||
100 | EXENTO | |||||||||
6/2-6/2
|
E. ALONSO CHILLARON - J. MOYA SOS | |||||||||
101 | I. BERASATEGUI GARCIA - M. VALLEJO SANTOS | |||||||||
I. BERASATEGUI GARCIA - M. VALLEJO SANTOS | ||||||||||
102 | EXENTO | |||||||||
2/6-7/6-6/4
|
I. BERASATEGUI GARCIA - M. VALLEJO SANTOS | |||||||||
103 | R. MARTIN RODRIGUEZ - A. PECOS AGUZA | |||||||||
R. MARTIN RODRIGUEZ - A. PECOS AGUZA | ||||||||||
104 | EXENTO | |||||||||
6/2-6/2
|
E. ALONSO CHILLARON - J. MOYA SOS | |||||||||
105 | 22 |
D. SANTIGOSA SASTRE - J. COLLANTES GUIJO | ||||||||
D. SANTIGOSA SASTRE - J. COLLANTES GUIJO | ||||||||||
106 | EXENTO | |||||||||
6/0-6/2
|
D. SANTIGOSA SASTRE - J. COLLANTES GUIJO | |||||||||
107 | E. GONZALEZ EGUIRAUN - A. BOROBIO GOMEZ | |||||||||
E. GONZALEZ EGUIRAUN - A. BOROBIO GOMEZ | ||||||||||
108 | EXENTO | |||||||||
7/5-6/1
|
D. SANTIGOSA SASTRE - J. COLLANTES GUIJO | |||||||||
109 | A. LOPEZ VILLAR - I. AVILES SANCHEZ | |||||||||
A. LOPEZ VILLAR - I. AVILES SANCHEZ | ||||||||||
110 | EXENTO | |||||||||
6/0-6/1
|
J. CERDAN GARCIA - R. LOPEZ OLIVEROS | |||||||||
111 | J. CERDAN GARCIA - R. LOPEZ OLIVEROS | |||||||||
J. CERDAN GARCIA - R. LOPEZ OLIVEROS | ||||||||||
112 | EXENTO |
|
||||||||
6/3-6/1
|
E. ALONSO CHILLARON - J. MOYA SOS | PRE-PREVIA D | ||||||||
113 | 13 |
P. GARCIA RODRIGO - R. DIAZ GARCIA | ||||||||
P. GARCIA RODRIGO - R. DIAZ GARCIA | ||||||||||
114 | EXENTO | |||||||||
6/3-6/1
|
P. GARCIA RODRIGO - R. DIAZ GARCIA | |||||||||
115 | J. BERMUDEZ CARRASCO - P. DIAZ TORREGROSA | |||||||||
J. BERMUDEZ CARRASCO - P. DIAZ TORREGROSA | ||||||||||
116 | EXENTO | |||||||||
6/0-6/1
|
P. GARCIA RODRIGO - R. DIAZ GARCIA | |||||||||
117 | G. MARTI MORALES - I. CARDENAS ESQUINAS | |||||||||
G. MARTI MORALES - I. CARDENAS ESQUINAS | ||||||||||
118 | EXENTO | |||||||||
W.O.
|
J. MORENA HALBRYCH - J. GAMARRA ALBALADEJO | |||||||||
119 | J. MORENA HALBRYCH - J. GAMARRA ALBALADEJO | |||||||||
J. MORENA HALBRYCH - J. GAMARRA ALBALADEJO | ||||||||||
120 | EXENTO | |||||||||
7/6-6/3
|
P. GARCIA RODRIGO - R. DIAZ GARCIA | |||||||||
121 | 31 |
I. DEL VALLE GONZALEZ - E. GOENAGA GARCIA | ||||||||
I. DEL VALLE GONZALEZ - E. GOENAGA GARCIA | ||||||||||
122 | EXENTO | |||||||||
7/6-6/2
|
I. DEL VALLE GONZALEZ - E. GOENAGA GARCIA | |||||||||
123 | P. GARCIA-CONSUEGRA GUTIERREZ - A. SACRISTAN BALLESTEROS | |||||||||
W.O.
|
P. GARCIA-CONSUEGRA GUTIERREZ - A. SACRISTAN BALLESTEROS | |||||||||
124 | C. ARIAS MAYORAL - I. SERRANO MORENO | |||||||||
6/2-6/4
|
I. DEL VALLE GONZALEZ - E. GOENAGA GARCIA | |||||||||
125 | A. GARCIA VIVAR - C. ALMAGRO SASTRE | |||||||||
6/1-6/2
|
A. GAONA GONZALEZ - H. SUAREZ RIESGO | |||||||||
126 | A. GAONA GONZALEZ - H. SUAREZ RIESGO | |||||||||
6/2-6/7-6/4
|
A. GAONA GONZALEZ - H. SUAREZ RIESGO | |||||||||
127 | I. AMONDARAIN GONZALEZ - A. CINCA HERNANDEZ | |||||||||
6/1-6/1
|
I. AMONDARAIN GONZALEZ - A. CINCA HERNANDEZ | |||||||||
128 | < | P. ROJAS TAPIA - A. NOBLEJAS ARNALDOS | ||||||||
129 | L. GOMEZ TARACIDO - J. ROSALES VEGA | |||||||||
6/2-6/2
|
A. CATON CALVO - I. ARRONDO PEREZ | |||||||||
130 | A. CATON CALVO - I. ARRONDO PEREZ | |||||||||
6/4-6/3
|
A. CATON CALVO - I. ARRONDO PEREZ | |||||||||
131 | R. COELLO MANSO - S. GONZALEZ MARTINEZ | |||||||||
6/3-6/2
|
R. COELLO MANSO - S. GONZALEZ MARTINEZ | |||||||||
132 | L. ANTEQUERA VERNIS - G. PUY ESCARIO | |||||||||
6/3-5/7-6/3
|
B. VERA LOPEZ - X. RODRIGUEZ VILA | |||||||||
133 | A. PEREZ GAS - F. CEBRIAN GROBA | |||||||||
6/4-7/6
|
B. VERA LOPEZ - X. RODRIGUEZ VILA | |||||||||
134 | B. VERA LOPEZ - X. RODRIGUEZ VILA | |||||||||
4/6-6/3-6/4
|
B. VERA LOPEZ - X. RODRIGUEZ VILA | |||||||||
135 | EXENTO | |||||||||
M. GRABIEL MARTINEZ - F. ORDOÑEZ BUSTELO | ||||||||||
136 | 27 |
M. GRABIEL MARTINEZ - F. ORDOÑEZ BUSTELO | ||||||||
6/4-6/4
|
A. MELENDEZ AMAYA - J. GONZALEZ RODRIGUEZ | |||||||||
137 | EXENTO | |||||||||
G. GRANERO ALCOCER - J. LOPEZ-BRAVO POLO | ||||||||||
138 | G. GRANERO ALCOCER - J. LOPEZ-BRAVO POLO | |||||||||
6/4-6/4
|
D. LOPEZ GUTIERREZ - M. MORALES DOMENECH | |||||||||
139 | EXENTO | |||||||||
D. LOPEZ GUTIERREZ - M. MORALES DOMENECH | ||||||||||
140 | D. LOPEZ GUTIERREZ - M. MORALES DOMENECH | |||||||||
6/0-6/3
|
A. MELENDEZ AMAYA - J. GONZALEZ RODRIGUEZ | |||||||||
141 | EXENTO | |||||||||
I. GARCIA RODRIGUEZ - D. PEREZ ROLDAN | ||||||||||
142 | I. GARCIA RODRIGUEZ - D. PEREZ ROLDAN | |||||||||
6/2-7/5
|
A. MELENDEZ AMAYA - J. GONZALEZ RODRIGUEZ | |||||||||
143 | EXENTO | |||||||||
A. MELENDEZ AMAYA - J. GONZALEZ RODRIGUEZ | ||||||||||
144 | 12 |
A. MELENDEZ AMAYA - J. GONZALEZ RODRIGUEZ | ||||||||
6/4-3/6-6/3
|
D. FERNANDEZ FERNANDEZ - J. ESBRI GONZALEZ | PRE-PREVIA E | ||||||||
145 | EXENTO | |||||||||
D. GARCIA CEZON - R. BALLESTEROS PEREZ | ||||||||||
146 | D. GARCIA CEZON - R. BALLESTEROS PEREZ | |||||||||
6/4-6/4
|
E. SANCHEZ MOLINA - J. BURGOS ALCAYA | |||||||||
147 | EXENTO | |||||||||
E. SANCHEZ MOLINA - J. BURGOS ALCAYA | ||||||||||
148 | E. SANCHEZ MOLINA - J. BURGOS ALCAYA | |||||||||
6/1-6/1
|
D. FERNANDEZ FERNANDEZ - J. ESBRI GONZALEZ | |||||||||
149 | EXENTO | |||||||||
H. DE LA FUENTE CAMBA - V. MONTES CORRAL | ||||||||||
150 | H. DE LA FUENTE CAMBA - V. MONTES CORRAL | |||||||||
6/1-6/0
|
D. FERNANDEZ FERNANDEZ - J. ESBRI GONZALEZ | |||||||||
151 | EXENTO | |||||||||
D. FERNANDEZ FERNANDEZ - J. ESBRI GONZALEZ | ||||||||||
152 | 17 |
D. FERNANDEZ FERNANDEZ - J. ESBRI GONZALEZ | ||||||||
6/3-6/7-6/2
|
D. FERNANDEZ FERNANDEZ - J. ESBRI GONZALEZ | |||||||||
153 | EXENTO | |||||||||
J. PULIDO ALEGRE - L. HERREROS GARCIA | ||||||||||
154 | J. PULIDO ALEGRE - L. HERREROS GARCIA | |||||||||
6/1-6/3
|
I. NAVARRETE PEDRAZA - C. MORA ISCAR | |||||||||
155 | EXENTO | |||||||||
I. NAVARRETE PEDRAZA - C. MORA ISCAR | ||||||||||
156 | I. NAVARRETE PEDRAZA - C. MORA ISCAR | |||||||||
W.O.
|
I. NAVARRETE PEDRAZA - C. MORA ISCAR | |||||||||
157 | EXENTO | |||||||||
J. HUERTA NICOLAS - A. BALLESTEROS MIRET | ||||||||||
158 | J. HUERTA NICOLAS - A. BALLESTEROS MIRET | |||||||||
W.O.
|
J. HUERTA NICOLAS - A. BALLESTEROS MIRET | |||||||||
159 | EXENTO | |||||||||
M. SEMMLER ARRANZ - A. SANTANA FERRERO | ||||||||||
160 | 7 |
M. SEMMLER ARRANZ - A. SANTANA FERRERO | ||||||||
161 | EXENTO | |||||||||
A. BENITO LINARES - D. RODRIGUEZ PAREDES | ||||||||||
162 | A. BENITO LINARES - D. RODRIGUEZ PAREDES | |||||||||
6/2-6/1
|
J. BENITO FRAILE - J. SANCHEZ RODRIGUEZ | |||||||||
163 | EXENTO | |||||||||
J. BENITO FRAILE - J. SANCHEZ RODRIGUEZ | ||||||||||
164 | J. BENITO FRAILE - J. SANCHEZ RODRIGUEZ | |||||||||
6/3-6/1
|
M. PAIVA JARDIM - A. AYATS DELGADO | |||||||||
165 | EXENTO | |||||||||
F. RODRIGUEZ BLANCO - R. CHARFOLE CERNUDA | ||||||||||
166 | F. RODRIGUEZ BLANCO - R. CHARFOLE CERNUDA | |||||||||
6/0-6/1
|
M. PAIVA JARDIM - A. AYATS DELGADO | |||||||||
167 | EXENTO | |||||||||
M. PAIVA JARDIM - A. AYATS DELGADO | ||||||||||
168 | 23 |
M. PAIVA JARDIM - A. AYATS DELGADO | ||||||||
6/2-6/1
|
M. PAIVA JARDIM - A. AYATS DELGADO | |||||||||
169 | EXENTO | |||||||||
C. VISERAS COMIN - D. GUILLO LLENDERROZAS | ||||||||||
170 | C. VISERAS COMIN - D. GUILLO LLENDERROZAS | |||||||||
W.O.
|
A. CASTAÑEDA FRAGA - B. LOPEZ VIDAL | |||||||||
171 | EXENTO | |||||||||
A. CASTAÑEDA FRAGA - B. LOPEZ VIDAL | ||||||||||
172 | A. CASTAÑEDA FRAGA - B. LOPEZ VIDAL | |||||||||
6/1-6/4
|
A. CASTAÑEDA FRAGA - B. LOPEZ VIDAL | |||||||||
173 | EXENTO | |||||||||
A. OLIVA CALERO - J. GARCIA BURGOS | ||||||||||
174 | A. OLIVA CALERO - J. GARCIA BURGOS | |||||||||
W.O.
|
A. OLIVA CALERO - J. GARCIA BURGOS | |||||||||
175 | EXENTO | |||||||||
J. SANCHEZ SERRANO - M. SOLBES LLORENS | ||||||||||
176 | 14 |
J. SANCHEZ SERRANO - M. SOLBES LLORENS |
|
|||||||
6/7-6/4-6/4
|
J. GASPAR CAMPOS - M. BENITEZ LARA | PRE-PREVIA F | ||||||||
177 | EXENTO | |||||||||
A. GARCIA CABALLERO - I. ALVAREZ DE MON REZOLA | ||||||||||
178 | A. GARCIA CABALLERO - I. ALVAREZ DE MON REZOLA | |||||||||
6/1-6/2
|
A. GARCIA CABALLERO - I. ALVAREZ DE MON REZOLA | |||||||||
179 | EXENTO | |||||||||
L. SOUSA-HOLSTEIN GOMEZ-ACEBO - P. CELAYA CAMUÑAS | ||||||||||
180 | L. SOUSA-HOLSTEIN GOMEZ-ACEBO - P. CELAYA CAMUÑAS | |||||||||
6/3-6/3
|
M. ORTEGA RIPOLL - A. GONZALEZ PEREZ | |||||||||
181 | EXENTO | |||||||||
J. FERNANDEZ PAREDES - M. CARRASCO HUERTAS | ||||||||||
182 | J. FERNANDEZ PAREDES - M. CARRASCO HUERTAS | |||||||||
6/0-6/0
|
M. ORTEGA RIPOLL - A. GONZALEZ PEREZ | |||||||||
183 | EXENTO | |||||||||
M. ORTEGA RIPOLL - A. GONZALEZ PEREZ | ||||||||||
184 | 29 |
M. ORTEGA RIPOLL - A. GONZALEZ PEREZ | ||||||||
6/7-6/3-6/0
|
J. GASPAR CAMPOS - M. BENITEZ LARA | |||||||||
185 | EXENTO | |||||||||
M. MELERO BERNAL - H. GARCIA MARTINEZ | < | |||||||||
186 | M. MELERO BERNAL - H. GARCIA MARTINEZ | |||||||||
6/4-6/0
|
M. MELERO BERNAL - H. GARCIA MARTINEZ | |||||||||
187 | EXENTO | |||||||||
G. CALLEJA RIDER - M. MOLINA GALISTEO | ||||||||||
188 | G. CALLEJA RIDER - M. MOLINA GALISTEO | |||||||||
6/3-6/3
|
J. GASPAR CAMPOS - M. BENITEZ LARA | |||||||||
189 | EXENTO | |||||||||
A. MOYA RODRIGUEZ - C. VELO MORA | ||||||||||
190 | A. MOYA RODRIGUEZ - C. VELO MORA | |||||||||
6/2-6/2
|
J. GASPAR CAMPOS - M. BENITEZ LARA | |||||||||
191 | EXENTO | |||||||||
J. GASPAR CAMPOS - M. BENITEZ LARA | ||||||||||
192 | 4 |
J. GASPAR CAMPOS - M. BENITEZ LARA | ||||||||
193 | EXENTO | |||||||||
A. MAQUEDA LABORET - S. BERNARDEZ MOLINA | ||||||||||
194 | A. MAQUEDA LABORET - S. BERNARDEZ MOLINA | |||||||||
6/0-6/0
|
A. MAQUEDA LABORET - S. BERNARDEZ MOLINA | |||||||||
195 | EXENTO | |||||||||
V. PERNAS MERINO - A. TORRES GUMIEL | ||||||||||
196 |
|
V. PERNAS MERINO - A. TORRES GUMIEL | ||||||||
6/4-6/3
|
E. SANCHEZ CHAMERO - I. RODRIGUEZ MAZARIO | |||||||||
197 | EXENTO | |||||||||
D. HOWE ORTIZ - J. MACERO MUÑOZ | ||||||||||
198 | D. HOWE ORTIZ - J. MACERO MUÑOZ | |||||||||
6/3-6/0
|
E. SANCHEZ CHAMERO - I. RODRIGUEZ MAZARIO | |||||||||
