XVI CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Femenino
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Femenino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | SARA RUIZ SOTO | CRISTINA RODRIGUEZ CORTES | 7 | 2 | 10 | -- |
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | NURIA VIVANCOS VIVANCOS | LUCIA SANZ MASIDE | 5 | 6 | 6 | -- | |
| 2 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | ADRIANA TOMAS GARCIA | PAULA MARTINEZ BURGADA | 3 | 7 | 9 | -- |
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | AINHOA SANCHEZ VIGUERAS | ANA GARCIA GARRE | 6 | 5 | 11 | -- | |
| 3 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | LUCIA ROJO RODRIGUEZ | MARIA MARTINEZ ALBERDI | 2 | 5 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | ARACELI MARIA MARTINEZ IBAÑEZ | MIRIAM LORENTE TORTOSA | 6 | 7 | -- | ||
| 4 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | MARIA ASCORBE TOVAL | MARINA GONZALEZ GARCIA | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | TERESA ANILLO RAMIREZ | ARIADNA MARIA PENALVA SALMERON | 4 | 4 | -- | ||
| 5 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | MARTA CASIELLES SANZ | NURIA HERNANDEZ GUTIERREZ | 3 | 4 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | CRISTINA SAURA LOPEZ | ANA MARIA MARTIN HERNANDEZ | 6 | 6 | -- |
