XXXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 1ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: Descenso - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Descenso - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
FASE DE DESCENSO
Sabado 18/03/23
Eliminatorias 10.30 y 12.00 hrs
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | MARIA PORTILLO PEREZ | ITZIAR MAYORGA ERAÑA | 6 | 6 | -- | |
| CLUB PADEL JUNDIZ | JULIA ADRADOS BUADES | NEUS GARAU SASTRE | 3 | 4 | -- | ||
| 2 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | NATIVIDAD LOPEZ DIAZ | ALMUDENA MARCHENA ASIN | 6 | 6 | -- | |
| CLUB PADEL JUNDIZ | ALBA ADRADOS BUADES | AINA MARIA ROTGER MARTORELL | 4 | 4 | -- | ||
| 3 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | MARTA PEREZ ARIAS | ROCIO RAMIREZ CAMPOS | 6 | 4 | 6 | -- |
| CLUB PADEL JUNDIZ | Mª DOLORES CESPEDES MUÑOZ | SANDRA JIMENEZ LLORENTE | 4 | 6 | 2 | -- | |
| 4 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | IRENE ARZAMENDI GARCIA | INMACULADA PEREZ GARBIN | 7 | 4 | 6 | -- |
| CLUB PADEL JUNDIZ | MONICA FABRA ALMAJANO | SARA MOLINA VALVERDE | 5 | 6 | 2 | -- | |
| 5 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | CARMEN CASTILLO LOPEZ | SANDRA ENJUTO GUISADO | 2 | 1 | -- | |
| CLUB PADEL JUNDIZ | TERESA ANILLO RAMIREZ | GALA LEON GARCIA | 6 | 6 | -- |
