XXXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 1ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
FASE DE DESCENSO
Sabado 18/03/23
Eliminatorias 10.30 y 12.00 hrs
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | MARIA PORTILLO PEREZ | NATIVIDAD LOPEZ DIAZ | 2 | 6 | -- | |
| AVS LA VOLEA HUELVA | JULIA POLO BAUTISTA | LORENA VANO MARTIN | 6 | 7 | -- | ||
| 2 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | ITZIAR MAYORGA ERAÑA | MARTA PEREZ ARIAS | 6 | 4 | -- | |
| AVS LA VOLEA HUELVA | LAURA GOMEZ PANDO | RAQUEL SEGURA AGUILAR | 7 | 6 | -- | ||
| 3 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | IRENE ARZAMENDI GARCIA | SANDRA ENJUTO GUISADO | 4 | 2 | -- | |
| AVS LA VOLEA HUELVA | LAURA LUJAN RODRIGUEZ | LUCIA PEREZ PARRA | 6 | 6 | -- | ||
| 4 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | ALMUDENA MARCHENA ASIN | ROCIO RAMIREZ CAMPOS | 3 | 2 | -- | |
| AVS LA VOLEA HUELVA | CARLA SERRANO GONZALEZ | NOELIA MARQUEZ RITE | 6 | 6 | -- | ||
| 5 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | INMACULADA PEREZ GARBIN | CARMEN CASTILLO LOPEZ | 6 | 2 | 6 | -- |
| AVS LA VOLEA HUELVA | LAURA MARTINEZ ESCRIBANO | ELENA RODRIGUEZ DIAZ | 4 | 6 | 3 | -- |
