CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 2ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: 3y4 - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: 3y4 - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
HORARIOS DESCENSOS FEMENINO
1er partido: Sábado 11:00 en Jacaranda
2° partido: Sábado 15:00 en Jacaranda
3er partido: Sábado 19:15 en Jacaranda
HORARIOS DESCENSOS MASCULINO
Sábado 12:00 y 12:30 en Jacaranda
3er y 4º PUESTO
FEMENINO: Domingo 9:00 en Jacaranda
MASCULINO: Domingo 9:15 en Jacaranda
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | CENTRAL PADEL | PABLO CUESTA GOMEZ | MIGUEL ANGEL CAGIGAS ORTIZ | 6 | 6 | -- | |
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | MIGUEL BRIEGA RAMOS | EDUARDO HERRERO DEL RIEGO | 2 | 2 | -- | ||
| 2 | CENTRAL PADEL | VICTOR MANUEL MENA GIL | CRISTIAN GERMAN GUTIERREZ GUTIERREZ | 3 | 3 | -- | |
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | MARIO HUETE HERNANDEZ | JAIME MENENDEZ GIL | 6 | 6 | -- | ||
| 3 | CENTRAL PADEL | MARCO REMOLINA PABLO | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SOTA | 2 | 3 | -- | |
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ | SERGIO ALBA SANCHEZ | 6 | 6 | -- | ||
| 4 | CENTRAL PADEL | ALVARO SAN VICENTE CARREÑO | JAVIER MENA MORENO | 6 | 6 | -- | |
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | FERNANDO CEBRIAN GROBA | DAVID CLAVERO RUIZ | 4 | 2 | -- | ||
| 5 | CENTRAL PADEL | PABLO MARTINEZ IBAÑEZ | ALEX NOREÑA MANRIQUE | 0 | 0 | -- | |
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | DAVID LILLO VITON | ADRIAN RONCO LOPEZ | 6 | 6 | -- |
