CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 2ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
HORARIOS DESCENSOS FEMENINO
1er partido: Sábado 11:00 en Jacaranda
2° partido: Sábado 15:00 en Jacaranda
3er partido: Sábado 19:15 en Jacaranda
HORARIOS DESCENSOS MASCULINO
Sábado 12:00 y 12:30 en Jacaranda
3er y 4º PUESTO
FEMENINO: Domingo 9:00 en Jacaranda
MASCULINO: Domingo 9:15 en Jacaranda
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | SERGIO MAURICIO BURSA | JAN CANO FELIX | 3 | 3 | -- | |
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | MIGUEL BRIEGA RAMOS | EDUARDO HERRERO DEL RIEGO | 6 | 6 | -- | ||
| 2 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | ALEX CASAS SOLSONA | ALBERT FREIXAS PALOMINO | 1 | 1 | -- | |
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | FERNANDO CEBRIAN GROBA | ADRIAN RONCO LOPEZ | 6 | 6 | -- | ||
| 3 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | FRANCO CERETANI HEGI | CRISTOBAL RAMIREZ GEA | 2 | 5 | -- | |
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | MARIO HUETE HERNANDEZ | DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ | 6 | 5 | Abandono | ||
| 4 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | JAVIER MESA ARENAS | ALBERT ROGLAN PONS | 3 | 4 | -- | |
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | SERGIO ALBA SANCHEZ | JAIME MENENDEZ GIL | 6 | 6 | -- | ||
| 5 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | AGUSTIN HERNANDEZ JUBETTE | RAFAEL ROSELL LOPEZ | 3 | 3 | -- | |
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | DAVID LILLO VITON | JACOBO PEREZ CENDON | 6 | 6 | -- |
