CTO. ESPAÑA SELECCIONES AUTONÓMICAS DE VETERANOS - 1ª CAT
Cuadro: DescensoC - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: DescensoC - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | PABLO DIAZ ANDRES | ALBERTO MATEO CALVO | 6 | 7 | -- | |
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | LUDOVICO CRESPO BEJARANO | JOSE MARIA PEÑAFIEL CAMPOS | 3 | 6 | -- | ||
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | IGNACIO ORTEGA MARTINEZ | ALBERTO MENENDEZ IZQUIERDO | 6 | 4 | 6 | -- |
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | LUIS IGNACIO MONTAÑES MONTAÑEZ | AGUSTIN ROMERO PEREZ | 4 | 6 | 7 | -- | |
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | FRANCISCO REY BLAZQUEZ | JOSE CARLOS FERNANDEZ MARTIN | 6 | 5 | 6 | -- |
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | JOSE ANTONIO BANDERA GONZALEZ | JOSE CARLOS FERNANDEZ BARRERA | 2 | 7 | 3 | -- | |
| 4 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | JOSE ANTONIO TOME IRAZUSTA | RUBEN MONZON MAYO | 7 | 6 | -- | |
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | CARLOS GRACIA MADRID-SALVADOR | MANOLO GOMEZ GIL | 6 | 3 | -- | ||
| 5 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | SIMON PACIOS ESCUREDO | JUAN CARLOS SAEZ ALONSO | 4 | 6 | 4 | -- |
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | CARLOS JAIME MUÑOZ CORRAL | FRANCISCO DEL CASTILLO FERNANDEZ | 6 | 3 | 6 | -- |
