INTERNATIONAL PADEL EXPERIENCE VALLADOLID
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
A. SAEZ SERRANO - J. GARCIA MARTIN | |||||||
A. SAEZ SERRANO - J. GARCIA MARTIN | |||||||||
2 | BYE | ||||||||
6/2-6/4
|
A. MARTIN GONZALEZ - M. RODRIGUEZ GARCIA | ||||||||
3 | A. MARTIN GONZALEZ - M. RODRIGUEZ GARCIA | ||||||||
A. MARTIN GONZALEZ - M. RODRIGUEZ GARCIA | |||||||||
4 | BYE | ||||||||
6/2-6/4
|
A. MARTIN GONZALEZ - M. RODRIGUEZ GARCIA | ||||||||
5 | G. GARCIA CANTALEJO - J. MARCIEL GREGORIO | ||||||||
G. GARCIA CANTALEJO - J. MARCIEL GREGORIO | |||||||||
6 | BYE | ||||||||
6/1-4/6-6/2
|
J. CASAS DE LA FUENTE - A. BALLESTEROS PEREZ | ||||||||
7 | J. CASAS DE LA FUENTE - A. BALLESTEROS PEREZ | ||||||||
J. CASAS DE LA FUENTE - A. BALLESTEROS PEREZ | |||||||||
8 | BYE | ||||||||
1/6-6/4-6/3
|
A. MARTIN GONZALEZ - M. RODRIGUEZ GARCIA | ||||||||
9 | 4 |
C. PEREZ PEREZ - I. SANCHEZ MARTIN | |||||||
C. PEREZ PEREZ - I. SANCHEZ MARTIN | |||||||||
10 | BYE | ||||||||
4/6-6/2-6/0
|
C. PEREZ PEREZ - I. SANCHEZ MARTIN | ||||||||
11 | D. GONZALEZ PURAS - J. LAMAS GARCIA | ||||||||
D. GONZALEZ PURAS - J. LAMAS GARCIA | |||||||||
12 | BYE | ||||||||
6/2-6/1
|
J. ZANCAJO ROJAS - F. ALVAREZ LLORENTE | ||||||||
13 | V. ORTEGA GARCIA - A. VILLARROEL ALIJAS | ||||||||
V. ORTEGA GARCIA - A. VILLARROEL ALIJAS | |||||||||
14 | BYE | ||||||||
6/3-6/4
|
J. ZANCAJO ROJAS - F. ALVAREZ LLORENTE | ||||||||
15 | N. MAISO PABLOS - A. GONZALEZ GONZALEZ | ||||||||
6/3-3/6-6/4
|
J. ZANCAJO ROJAS - F. ALVAREZ LLORENTE | ||||||||
16 | J. ZANCAJO ROJAS - F. ALVAREZ LLORENTE |
6/0-6/0
|
|||||||
I. AMONDARAIN GONZALEZ - I. ARRONDO PEREZ | |||||||||
17 | BYE | ||||||||
R. ALVAREZ DELGADO - A. SANCHEZ CONCELLON | |||||||||
18 | R. ALVAREZ DELGADO - A. SANCHEZ CONCELLON | ||||||||
6/1-2/6-6/4
|
J. LLORENTE IGEA - G. SANZ INCLAN | ||||||||
19 | BYE | ||||||||
J. LLORENTE IGEA - G. SANZ INCLAN | |||||||||
20 | J. LLORENTE IGEA - G. SANZ INCLAN | ||||||||
W.O.
|
F. TELLEZ HERNANDEZ - I. ORTEGA MARTINEZ | ||||||||
21 | BYE | ||||||||
D. SANTOS CABALLERO - G. RODRIGUEZ ALONSO | |||||||||
22 | D. SANTOS CABALLERO - G. RODRIGUEZ ALONSO | ||||||||
6/2-6/0
|
F. TELLEZ HERNANDEZ - I. ORTEGA MARTINEZ | ||||||||
23 | BYE | ||||||||
F. TELLEZ HERNANDEZ - I. ORTEGA MARTINEZ | |||||||||
24 | 3 |
F. TELLEZ HERNANDEZ - I. ORTEGA MARTINEZ | |||||||
6/1-6/0
|
I. AMONDARAIN GONZALEZ - I. ARRONDO PEREZ | ||||||||
25 | BYE | ||||||||
A. MARTINEZ ALONSO - S. GALVAN LOPEZ | |||||||||
26 | A. MARTINEZ ALONSO - S. GALVAN LOPEZ | ||||||||
6/2-7/6
|
A. LIBANO SANGRONIZ - A. CABALLERO DE PABLO | ||||||||
27 | BYE | ||||||||
A. LIBANO SANGRONIZ - A. CABALLERO DE PABLO | |||||||||
28 | A. LIBANO SANGRONIZ - A. CABALLERO DE PABLO | ||||||||
6/0-6/3
|
I. AMONDARAIN GONZALEZ - I. ARRONDO PEREZ | ||||||||
29 | BYE | ||||||||
J. GARCIA NOVELLA - A. WATTENBERG BARBADO | |||||||||
30 | J. GARCIA NOVELLA - A. WATTENBERG BARBADO | ||||||||
W.O.
|
I. AMONDARAIN GONZALEZ - I. ARRONDO PEREZ | ||||||||
31 | BYE | ||||||||
I. AMONDARAIN GONZALEZ - I. ARRONDO PEREZ | |||||||||
32 | 1 |
I. AMONDARAIN GONZALEZ - I. ARRONDO PEREZ | |||||||
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | I. AMONDARAIN GONZALEZ/I. ARRONDO PEREZ | 6.541 |
2 | A. SAEZ SERRANO/J. GARCIA MARTIN | 2.002 |
3 | F. TELLEZ HERNANDEZ/I. ORTEGA MARTINEZ | 1.781 |
4 | C. PEREZ PEREZ/I. SANCHEZ MARTIN | 1.250 |