CHALLENGER DE PRIMAVERA OTC - COPA CABILDO
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
1 | EXENTO | |||||||
I. AYALA BARROSO - N. AYALA ACOSTA | ||||||||
2 | I. AYALA BARROSO - N. AYALA ACOSTA | |||||||
Abandono
|
I. AYALA BARROSO - N. AYALA ACOSTA | |||||||
3 | EXENTO | |||||||
J. DONATE RODRIGUEZ - E. DIAZ PEREZ | ||||||||
4 | J. DONATE RODRIGUEZ - E. DIAZ PEREZ | |||||||
5 | EXENTO | |||||||
E. AMOR HERNADEZ - S. CHAMLAL MESA | ||||||||
6 | E. AMOR HERNADEZ - S. CHAMLAL MESA | |||||||
7 | EXENTO | |||||||
I. DIAZ GARCIA - A. GONZALEZ PADRINO | ||||||||
8 | I. DIAZ GARCIA - A. GONZALEZ PADRINO | |||||||
9 | J. LUIS PEREZ - Y. BRITO DIAZ | |||||||
Abandono
|
J. MARRERO FRIAS - B. HERNANDEZ OLIVER | |||||||
10 | J. MARRERO FRIAS - B. HERNANDEZ OLIVER | |||||||
Abandono
|
J. MARRERO FRIAS - B. HERNANDEZ OLIVER | |||||||
11 | P. MENDEZ ARVELO - U. RODRIGUEZ GOMEZ | |||||||
P. MENDEZ ARVELO - U. RODRIGUEZ GOMEZ | ||||||||
12 | EXENTO | |||||||
13 | A. PEREZ ROSA - P. GONZALEZ GONZALEZ | |||||||
A. PEREZ ROSA - P. GONZALEZ GONZALEZ | ||||||||
14 | EXENTO | |||||||
15 | F. EL MAHI ETTAIBI - D. ACEVEDO BELLO | |||||||
F. EL MAHI ETTAIBI - D. ACEVEDO BELLO | ||||||||
16 | EXENTO |
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |