CHALLENGER OTOŅO MAXOPADEL
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
| 1 | 2 |
E. GONZALEZ SECO - L. MORERA UMPIERREZ | ||||||
| E. GONZALEZ SECO - L. MORERA UMPIERREZ | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
|
6/1-6/0
|
E. GONZALEZ SECO - L. MORERA UMPIERREZ | |||||||
| 3 | L. CLARE CLEMENS - D. ZIGUTYTE | |||||||
| L. CLARE CLEMENS - D. ZIGUTYTE | ||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||
|
6/2-6/2
|
E. GONZALEZ SECO - L. MORERA UMPIERREZ | |||||||
| 5 | L. DIAZ PATO - P. SAMPERE VAZQUEZ | |||||||
| L. DIAZ PATO - P. SAMPERE VAZQUEZ | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
|
7/5-6/2
|
L. DIAZ PATO - P. SAMPERE VAZQUEZ | |||||||
| 7 | S. BEDESCHI - - K. REZENDE DA CUNHA | |||||||
|
6/3-6/4
|
S. BEDESCHI - - K. REZENDE DA CUNHA | |||||||
| 8 | E. GARCIA-GANGO GUIJARRO - M. RATTO | |||||||
|
2/6-6/4-6/1
|
C. DE LA FUENTE PAZ - A. GONZALEZ ROQUE | |||||||
| 9 | EXENTO | |||||||
| I. BARRIOS GOPAR - L. BETHENCOURT ESPINO | ||||||||
| 10 | I. BARRIOS GOPAR - L. BETHENCOURT ESPINO | |||||||
|
6/2-7/5
|
A. BETANCORT HERNANDEZ - M. MARQUEZ BERNAL | |||||||
| 11 | EXENTO | |||||||
| A. BETANCORT HERNANDEZ - M. MARQUEZ BERNAL | ||||||||
| 12 | A. BETANCORT HERNANDEZ - M. MARQUEZ BERNAL | |||||||
|
6/0-6/0
|
C. DE LA FUENTE PAZ - A. GONZALEZ ROQUE | |||||||
| 13 | EXENTO | |||||||
| P. ALVAREZ MENENDEZ - M. MARQUEZ CERDEŅA | ||||||||
| 14 | P. ALVAREZ MENENDEZ - M. MARQUEZ CERDEŅA | |||||||
|
6/1-6/2
|
C. DE LA FUENTE PAZ - A. GONZALEZ ROQUE | |||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| C. DE LA FUENTE PAZ - A. GONZALEZ ROQUE | ||||||||
| 16 | 1 |
C. DE LA FUENTE PAZ - A. GONZALEZ ROQUE |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | C. DE LA FUENTE PAZ/A. GONZALEZ ROQUE | 13.923 |
| 2 | E. GONZALEZ SECO/L. MORERA UMPIERREZ | 11.710 |
