IV CHALLENGER BARCELÓ FUERTEVENTURA BEACH RESORT
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
| 1 | 2 |
E. GONZALEZ SECO - E. AGUIRRE BEARAN | ||||||
| E. GONZALEZ SECO - E. AGUIRRE BEARAN | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
|
6/2-6/0
|
E. GONZALEZ SECO - E. AGUIRRE BEARAN | |||||||
| 3 | K. REZENDE DA CUNHA - S. BEDESCHI - | |||||||
| K. REZENDE DA CUNHA - S. BEDESCHI - | ||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||
|
6/0-6/4
|
E. GONZALEZ SECO - E. AGUIRRE BEARAN | |||||||
| 5 | A. SALDAÑA ARIAS - N. UMPIERREZ DEL RIO | |||||||
| A. SALDAÑA ARIAS - N. UMPIERREZ DEL RIO | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
|
6/0-6/0
|
A. GOTTSCHALK RAMOS - H. CHRISTENSEN COLL | |||||||
| 7 | A. GOTTSCHALK RAMOS - H. CHRISTENSEN COLL | |||||||
|
6/1-6/2
|
A. GOTTSCHALK RAMOS - H. CHRISTENSEN COLL | |||||||
| 8 | P. GARCIA NEGRIN - A. BLANCO MACHADO | |||||||
|
7/5-6/2
|
E. GONZALEZ SECO - E. AGUIRRE BEARAN | |||||||
| 9 | EXENTO | |||||||
| R. GONZALEZ SANCHEZ - A. GONZALEZ RISCO | ||||||||
| 10 | R. GONZALEZ SANCHEZ - A. GONZALEZ RISCO | |||||||
|
W.O.
|
N. BARBONI NUÑEZ - M. BOTELLA ORQUIN | |||||||
| 11 | EXENTO | |||||||
| N. BARBONI NUÑEZ - M. BOTELLA ORQUIN | ||||||||
| 12 | N. BARBONI NUÑEZ - M. BOTELLA ORQUIN | |||||||
|
6/4-6/3
|
C. DE LA FUENTE PAZ - A. GONZALEZ ROQUE | |||||||
| 13 | EXENTO | |||||||
| I. BAKKER - M. QUINTANA SOCORRO | ||||||||
| 14 | I. BAKKER - M. QUINTANA SOCORRO | |||||||
|
6/0-6/3
|
C. DE LA FUENTE PAZ - A. GONZALEZ ROQUE | |||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| C. DE LA FUENTE PAZ - A. GONZALEZ ROQUE | ||||||||
| 16 | 1 |
C. DE LA FUENTE PAZ - A. GONZALEZ ROQUE |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | C. DE LA FUENTE PAZ/A. GONZALEZ ROQUE | 18.611 |
| 2 | E. GONZALEZ SECO/E. AGUIRRE BEARAN | 14.954 |
