CHALLENGER 26 ANIVERSARIO CLUB LA CALZADA
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
| 1 | EXENTO | |||||||
| PABLO SANTIAGO MELIAN SOSA - JOSUE CALERO YANEZ | ||||||||
| 2 | PABLO SANTIAGO MELIAN SOSA - JOSUE CALERO YANEZ | |||||||
|
Viernes 1 Mayo - 14:00
|
||||||||
| 3 | EXENTO | |||||||
| MANUEL HERNANDEZ HITA - OSMANY RODRIGUEZ HERNANDEZ | ||||||||
| 4 | MANUEL HERNANDEZ HITA - OSMANY RODRIGUEZ HERNANDEZ | |||||||
| 5 | EXENTO | |||||||
|
Doble Abandono
|
EXENTO | |||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
|
Doble Abandono
|
EXENTO | |||||||
| 7 | EXENTO | |||||||
| EXENTO | ||||||||
| 8 | EXENTO | |||||||
|
Viernes 1 Mayo - 15:00
|
||||||||
| 9 | EXENTO | |||||||
| EXENTO | ||||||||
| 10 | EXENTO | |||||||
| EXENTO | ||||||||
| 11 | EXENTO | |||||||
| EXENTO | ||||||||
| 12 | EXENTO | |||||||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA - JUAN CARLOS RAMOS MELIAN | ||||||||
| 13 | ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA - JUAN CARLOS RAMOS MELIAN | |||||||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA - JUAN CARLOS RAMOS MELIAN | ||||||||
| 14 | EXENTO | |||||||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA - JUAN CARLOS RAMOS MELIAN | ||||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| EXENTO | ||||||||
| 16 | EXENTO |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
