CHALLENGER A TOP E
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
C. NEGRIN RODRIGUEZ - A. MEGIA MUNCHARAZ | |||||||
C. NEGRIN RODRIGUEZ - A. MEGIA MUNCHARAZ | |||||||||
2 | EXENTO | ||||||||
6/0-6/0
|
C. NEGRIN RODRIGUEZ - A. MEGIA MUNCHARAZ | ||||||||
3 | M. AMOR FERNANDEZ - L. RAMOS PEÑA | ||||||||
M. AMOR FERNANDEZ - L. RAMOS PEÑA | |||||||||
4 | EXENTO | ||||||||
6/2-6/0
|
C. NEGRIN RODRIGUEZ - A. MEGIA MUNCHARAZ | ||||||||
5 | J. GUERRA DOMINGUEZ - M. CAAMAÑO SIMIL | ||||||||
J. GUERRA DOMINGUEZ - M. CAAMAÑO SIMIL | |||||||||
6 | EXENTO | ||||||||
6/4-7/5
|
J. GUERRA DOMINGUEZ - M. CAAMAÑO SIMIL | ||||||||
7 | R. GUERRA DOMINGUEZ - I. DIEZ VILLAR | ||||||||
R. GUERRA DOMINGUEZ - I. DIEZ VILLAR | |||||||||
8 | EXENTO | ||||||||
6/2-6/2
|
C. NEGRIN RODRIGUEZ - A. MEGIA MUNCHARAZ | ||||||||
9 | 3 |
C. GONZALEZ CABRERA - D. PULIDO QUEVEDO | |||||||
C. GONZALEZ CABRERA - D. PULIDO QUEVEDO | |||||||||
10 | EXENTO | ||||||||
6/0-6/3
|
C. GONZALEZ CABRERA - D. PULIDO QUEVEDO | ||||||||
11 | N. MEGIA MUNCHARAZ - M. TIKKEMEIJER | ||||||||
N. MEGIA MUNCHARAZ - M. TIKKEMEIJER | |||||||||
12 | EXENTO | ||||||||
2/6-7/6-7/5
|
L. BELLINI BELLINI - V. PABLOS TOST | ||||||||
13 | L. BELLINI BELLINI - V. PABLOS TOST | ||||||||
L. BELLINI BELLINI - V. PABLOS TOST | |||||||||
14 | EXENTO | ||||||||
6/3-6/0
|
L. BELLINI BELLINI - V. PABLOS TOST | ||||||||
15 | C. CAMACHO ALBERRO - A. RIPAMONTI CRISTODARO | ||||||||
6/4-5/7-6/2
|
C. CAMACHO ALBERRO - A. RIPAMONTI CRISTODARO | ||||||||
16 | M. SARABIA CALERO - C. CACHEDA CABRERA |
6/4-1/6-6/0
|
|||||||
C. NEGRIN RODRIGUEZ - A. MEGIA MUNCHARAZ | |||||||||
17 | D. ROMERO LOPEZ - J. MOLINA GONZALEZ | ||||||||
6/4-7/5
|
D. ROMERO LOPEZ - J. MOLINA GONZALEZ | ||||||||
18 | F. TRUJILLO FARIAS - A. BARRERA FERNANDEZ | ||||||||
6/0-6/1
|
A. PADILLA CABRERA - A. ESCACHO TUTOR | ||||||||
19 | EXENTO | ||||||||
A. PADILLA CABRERA - A. ESCACHO TUTOR | |||||||||
20 | A. PADILLA CABRERA - A. ESCACHO TUTOR | ||||||||
6/3-6/4
|
A. PADILLA CABRERA - A. ESCACHO TUTOR | ||||||||
21 | EXENTO | ||||||||
E. PINEDA SANTOS - O. RUIZ GOZALO | |||||||||
22 | E. PINEDA SANTOS - O. RUIZ GOZALO | ||||||||
6/1-6/3
|
J. COLLAZO SOLLA - W. FUSELLI MOLINA | ||||||||
23 | EXENTO | ||||||||
J. COLLAZO SOLLA - W. FUSELLI MOLINA | |||||||||
24 | 4 |
J. COLLAZO SOLLA - W. FUSELLI MOLINA | |||||||
6/3-6/2
|
P. BARCELO GALERA - R. MONTOYA SAINZ MAZA | ||||||||
25 | EXENTO | ||||||||
E. RODRIGUEZ SUAREZ - A. ACOSTA RODRIGUEZ | |||||||||
26 | E. RODRIGUEZ SUAREZ - A. ACOSTA RODRIGUEZ | ||||||||
7/6-6/4
|
A. BETANCOR GUTIERREZ - J. CARDONA CASTILLO | ||||||||
27 | EXENTO | ||||||||
A. BETANCOR GUTIERREZ - J. CARDONA CASTILLO | |||||||||
28 | A. BETANCOR GUTIERREZ - J. CARDONA CASTILLO | ||||||||
6/1-6/0
|
P. BARCELO GALERA - R. MONTOYA SAINZ MAZA | ||||||||
29 | EXENTO | ||||||||
J. COMINO PEREZ - P. PARIS FIGUEIRAS | |||||||||
30 | J. COMINO PEREZ - P. PARIS FIGUEIRAS | ||||||||
6/1-6/1
|
P. BARCELO GALERA - R. MONTOYA SAINZ MAZA | ||||||||
31 | EXENTO | ||||||||
P. BARCELO GALERA - R. MONTOYA SAINZ MAZA | |||||||||
32 | 1 |
P. BARCELO GALERA - R. MONTOYA SAINZ MAZA | |||||||
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | P. BARCELO GALERA/R. MONTOYA SAINZ MAZA | 17.376 |
2 | C. NEGRIN RODRIGUEZ/A. MEGIA MUNCHARAZ | 12.488 |
3 | C. GONZALEZ CABRERA/D. PULIDO QUEVEDO | 7.688 |
4 | J. COLLAZO SOLLA/W. FUSELLI MOLINA | 6.983 |