CHALLENGER NORTH PADEL COURT
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
N. DIAZ ROLO - O. DIAZ RODRIGUEZ | |||||||
| N. DIAZ ROLO - O. DIAZ RODRIGUEZ | |||||||||
| 2 | EXENTO | ||||||||
|
6/4-6/2
|
N. DIAZ ROLO - O. DIAZ RODRIGUEZ | ||||||||
| 3 | M. VARGAS RUIZ - E. PINEDA SANTOS | ||||||||
| M. VARGAS RUIZ - E. PINEDA SANTOS | |||||||||
| 4 | EXENTO | ||||||||
|
6/4-6/4
|
N. DIAZ ROLO - O. DIAZ RODRIGUEZ | ||||||||
| 5 | J. GARCIA PERDOMO - J. GONZALEZ GALVAN | ||||||||
| J. GARCIA PERDOMO - J. GONZALEZ GALVAN | |||||||||
| 6 | EXENTO | ||||||||
|
6/3-6/3
|
J. GARCIA PERDOMO - J. GONZALEZ GALVAN | ||||||||
| 7 | I. MARTOS SANCHEZ - G. GARCIA GONZALEZ | ||||||||
| I. MARTOS SANCHEZ - G. GARCIA GONZALEZ | |||||||||
| 8 | EXENTO | ||||||||
|
2/6-6/4-7/5
|
W. JUSTINIANO MENDIETA - R. CABRERA CORDOVES | ||||||||
| 9 | 3 |
K. CARBALLO TORRES - I. EXPOSITO DORTA | |||||||
| K. CARBALLO TORRES - I. EXPOSITO DORTA | |||||||||
| 10 | EXENTO | ||||||||
|
6/1-6/0
|
K. CARBALLO TORRES - I. EXPOSITO DORTA | ||||||||
| 11 | F. GONZALEZ AFONSO - M. LUIS MARTIN | ||||||||
| F. GONZALEZ AFONSO - M. LUIS MARTIN | |||||||||
| 12 | EXENTO | ||||||||
|
2/6-6/0-6/2
|
W. JUSTINIANO MENDIETA - R. CABRERA CORDOVES | ||||||||
| 13 | H. GONZALEZ GONZALEZ - M. GALLARDO SILVA | ||||||||
| H. GONZALEZ GONZALEZ - M. GALLARDO SILVA | |||||||||
| 14 | EXENTO | ||||||||
|
6/3-6/2
|
W. JUSTINIANO MENDIETA - R. CABRERA CORDOVES | ||||||||
| 15 | W. JUSTINIANO MENDIETA - R. CABRERA CORDOVES | ||||||||
|
W.O.
|
W. JUSTINIANO MENDIETA - R. CABRERA CORDOVES | ||||||||
| 16 | A. TORO DEL RIO - J. TORRES ESPINOLA |
2/6-6/3-6/2
|
|||||||
| W. JUSTINIANO MENDIETA - R. CABRERA CORDOVES | |||||||||
| 17 | S. PADILLA RODRIGUEZ - A. TRUJILLO TRUJILLO | ||||||||
|
7/5-4/6-6/4
|
V. SOCAS MARTIN - R. SOCAS HERNANDEZ | ||||||||
| 18 | V. SOCAS MARTIN - R. SOCAS HERNANDEZ | ||||||||
|
6/0-6/2
|
V. SOCAS MARTIN - R. SOCAS HERNANDEZ | ||||||||
| 19 | EXENTO | ||||||||
| J. MARTIN BELLO - B. HERNANDEZ BELTRAN | |||||||||
| 20 | J. MARTIN BELLO - B. HERNANDEZ BELTRAN | ||||||||
|
6/1-6/7-7/5
|
V. SOCAS MARTIN - R. SOCAS HERNANDEZ | ||||||||
| 21 | EXENTO | ||||||||
| S. VERA SUAREZ - J. SANCHEZ TORRALBA | |||||||||
| 22 | S. VERA SUAREZ - J. SANCHEZ TORRALBA | ||||||||
|
6/4-4/6-7/6
|
S. VERA SUAREZ - J. SANCHEZ TORRALBA | ||||||||
| 23 | EXENTO | ||||||||
| H. SUAREZ GONZALEZ - O. CURBELO GONZALEZ | |||||||||
| 24 | 4 |
H. SUAREZ GONZALEZ - O. CURBELO GONZALEZ | |||||||
|
6/4-5/7-6/4
|
P. BECCHIO RODRIGUEZ - D. MARTIN LORENZANA | ||||||||
| 25 | EXENTO | ||||||||
| P. BECCHIO RODRIGUEZ - D. MARTIN LORENZANA | |||||||||
| 26 | P. BECCHIO RODRIGUEZ - D. MARTIN LORENZANA | ||||||||
|
6/0-6/0
|
P. BECCHIO RODRIGUEZ - D. MARTIN LORENZANA | ||||||||
| 27 | EXENTO | ||||||||
| J. VERA ARMAS - M. RODRIGUEZ MEDEIROS | |||||||||
| 28 | J. VERA ARMAS - M. RODRIGUEZ MEDEIROS | ||||||||
|
6/3-6/2
|
P. BECCHIO RODRIGUEZ - D. MARTIN LORENZANA | ||||||||
| 29 | EXENTO | ||||||||
| I. LEON LUIS - A. DE LEON LEON | |||||||||
| 30 | I. LEON LUIS - A. DE LEON LEON | ||||||||
|
6/3-6/1
|
I. LEON LUIS - A. DE LEON LEON | ||||||||
| 31 | EXENTO | ||||||||
| J. HERNANDEZ FUENTES - J. GARCIA DIAZ | |||||||||
| 32 | 1 |
J. HERNANDEZ FUENTES - J. GARCIA DIAZ | |||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | J. HERNANDEZ FUENTES/J. GARCIA DIAZ | 1.052 |
| 2 | N. DIAZ ROLO/O. DIAZ RODRIGUEZ | 961 |
| 3 | K. CARBALLO TORRES/I. EXPOSITO DORTA | 950 |
| 4 | H. SUAREZ GONZALEZ/O. CURBELO GONZALEZ | 875 |
