PLAY OFF IV LIGA NACIONAL FEDERADA POR EQUIPOS

-- Volver a todos los equipos inscritos --

PLAY OFF IV LIGA NACIONAL FEDERADA POR EQUIPOS
 
INTEGRANTES DEL EQUIPO
Num Licencia Jugador/a Puntos
1 345040 IRENE TOMAS FRUTOS 1880
2 276911 MARINA GUCCIARDO LUENGO LUENGO 1480
3 345066 CLARA IBAÑEZ JIMENEZ 840
4 345037 DOLORES AMPARO HERNANDEZ GARCIA 720
5 285855 MARIA FABIANA AYORA GONZALEZ 640
6 352865 NIEVES IBAÑEZ 460
7 193809 MARISA ROCA SANTOS 420
8 191952 MARTA HELLIN MARTINEZ 300
9 345318 BEATRIZ SANCHEZ COMMES 280
10 327781 ISABEL MARIA PEDREGOSA GALLEGO 270
11 345333 MIRIAM GARCIA GARRIDO 130
12 345306 NATHALIE RENATE SITARAM . 120
13 345262 MARIA DEL PILAR CAMACHO CONESA 110
14 345885 MARTA AZIZ TOBAJAS 30
15 337157 ANA BELEN MUÑOZ GARCIA 20