VI MEMORIAL NOÉ BLÁZQUEZ
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Femenino
Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
1 | 2 |
M. PINTOR RODRIGUEZ - P. ELUL ALCARAZ | ||||||
M. PINTOR RODRIGUEZ - P. ELUL ALCARAZ | ||||||||
2 | EXENTO | |||||||
6/2-6/2
|
M. PINTOR RODRIGUEZ - P. ELUL ALCARAZ | |||||||
3 | B. LORINCZY - A. SCHNID | |||||||
B. LORINCZY - A. SCHNID | ||||||||
4 | EXENTO | |||||||
6/3-6/2
|
M. PINTOR RODRIGUEZ - P. ELUL ALCARAZ | |||||||
5 | N. SANCHEZ TORA - L. OLIVER HERNANDEZ | |||||||
N. SANCHEZ TORA - L. OLIVER HERNANDEZ | ||||||||
6 | EXENTO | |||||||
6/7-7/5-10/1
|
N. SANCHEZ TORA - L. OLIVER HERNANDEZ | |||||||
7 | C. ALARCON GARCIA - E. VELARDE SERRANO | |||||||
6/4-6/3
|
C. ALARCON GARCIA - E. VELARDE SERRANO | |||||||
8 | A. SALIDO JUAREZ - S. SIMON NARVAEZ | |||||||
6/3-6/3
|
M. PINTOR RODRIGUEZ - P. ELUL ALCARAZ | |||||||
9 | EXENTO | |||||||
E. LOPEZ TORRANO - A. HEREDIA MENDEZ | ||||||||
10 | E. LOPEZ TORRANO - A. HEREDIA MENDEZ | |||||||
6/7-6/2-10/6
|
M. RODRIGUEZ AYLLON - M. MARTINEZ PASCUAL | |||||||
11 | EXENTO | |||||||
M. RODRIGUEZ AYLLON - M. MARTINEZ PASCUAL | ||||||||
12 | M. RODRIGUEZ AYLLON - M. MARTINEZ PASCUAL | |||||||
7/5-7/6
|
C. ANDREO BOTIA - D. FERNANDEZ ABELLANEDA | |||||||
13 | EXENTO | |||||||
M. ZAPATA IZQUIERDO - L. MATEO GOMEZ | ||||||||
14 | M. ZAPATA IZQUIERDO - L. MATEO GOMEZ | |||||||
6/2-6/2
|
C. ANDREO BOTIA - D. FERNANDEZ ABELLANEDA | |||||||
15 | EXENTO | |||||||
C. ANDREO BOTIA - D. FERNANDEZ ABELLANEDA | ||||||||
16 | 1 |
C. ANDREO BOTIA - D. FERNANDEZ ABELLANEDA |
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | C. ANDREO BOTIA/D. FERNANDEZ ABELLANEDA | 14.932 |
2 | M. PINTOR RODRIGUEZ/P. ELUL ALCARAZ | 10.550 |