XI DESAFIO TUPADEL
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Masculino
Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
1 | 2 |
A. DIAZ MENCHON - S. RODRIGUEZ BELTRI | ||||||
A. DIAZ MENCHON - S. RODRIGUEZ BELTRI | ||||||||
2 | EXENTO | |||||||
6/1-6/1
|
A. DIAZ MENCHON - S. RODRIGUEZ BELTRI | |||||||
3 | G. CHABO - C. HOLM | |||||||
G. CHABO - C. HOLM | ||||||||
4 | EXENTO | |||||||
1/6-6/4-7/6
|
C. DE ALVARO CAŅETE - R. JOHANSSON MANRIQUE | |||||||
5 | C. DE ALVARO CAŅETE - R. JOHANSSON MANRIQUE | |||||||
C. DE ALVARO CAŅETE - R. JOHANSSON MANRIQUE | ||||||||
6 | EXENTO | |||||||
7/6-6/0
|
C. DE ALVARO CAŅETE - R. JOHANSSON MANRIQUE | |||||||
7 | A. RIQUELME PEREZ - J. MENDOZA GARCIA | |||||||
3/6-6/3-6/2
|
J. CARRILLO TORRES - A. NAVARRO MEDINA | |||||||
8 | J. CARRILLO TORRES - A. NAVARRO MEDINA | |||||||
6/2-1/6-6/3
|
C. JIMENEZ SANCHEZ - J. MARIN COSTA | |||||||
9 | EXENTO | |||||||
P. HERNANDEZ COSTA - D. RODRIGUEZ CRUZ | ||||||||
10 | P. HERNANDEZ COSTA - D. RODRIGUEZ CRUZ | |||||||
6/4-6/4
|
C. JIMENEZ SANCHEZ - J. MARIN COSTA | |||||||
11 | EXENTO | |||||||
C. JIMENEZ SANCHEZ - J. MARIN COSTA | ||||||||
12 | C. JIMENEZ SANCHEZ - J. MARIN COSTA | |||||||
6/4-6/3
|
C. JIMENEZ SANCHEZ - J. MARIN COSTA | |||||||
13 | EXENTO | |||||||
R. MARTINEZ LOPEZ - J. FERNANDEZ MARTINEZ | ||||||||
14 | R. MARTINEZ LOPEZ - J. FERNANDEZ MARTINEZ | |||||||
6/0-6/2
|
A. SEBASTIAN HERNANDEZ - A. FRUTOS CALATAYUD | |||||||
15 | EXENTO | |||||||
A. SEBASTIAN HERNANDEZ - A. FRUTOS CALATAYUD | ||||||||
16 | 1 |
A. SEBASTIAN HERNANDEZ - A. FRUTOS CALATAYUD |
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | A. SEBASTIAN HERNANDEZ/A. FRUTOS CALATAYUD | 3.400 |
2 | A. DIAZ MENCHON/S. RODRIGUEZ BELTRI | 3.270 |