X ANIVERSARIO TPB
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
1 | EXENTO | |||||||
D. RUBIO GALTSOVA - A. MERAS DE TERESA | ||||||||
2 | D. RUBIO GALTSOVA - A. MERAS DE TERESA | |||||||
Doble W.O.
|
EXENTO | |||||||
3 | M. CARRASCO MORENO - R. CARRASCO MORENO | |||||||
M. CARRASCO MORENO - R. CARRASCO MORENO | ||||||||
4 | EXENTO | |||||||
Doble W.O.
|
A. PEREZ BERNABEU - I. TELLEZ RODRIGUEZ | |||||||
5 | EXENTO | |||||||
W.O.
|
A. PEREZ BERNABEU - I. TELLEZ RODRIGUEZ | |||||||
6 | A. PEREZ BERNABEU - I. TELLEZ RODRIGUEZ | |||||||
A. PEREZ BERNABEU - I. TELLEZ RODRIGUEZ | ||||||||
7 | H. GIRONA DIAZ - I. OLTRA DIAZ | |||||||
Doble W.O.
|
EXENTO | |||||||
8 | D. SERNA GONZALEZ - J. MARTINEZ GARCIA | |||||||
Doble W.O.
|
A. PEREZ BERNABEU - I. TELLEZ RODRIGUEZ | |||||||
9 | H. CAPARROS BASTERRA - T. CORCHUELO CARVAJAL | |||||||
H. CAPARROS BASTERRA - T. CORCHUELO CARVAJAL | ||||||||
10 | EXENTO | |||||||
Doble W.O.
|
EXENTO | |||||||
11 | EXENTO | |||||||
J. MESEGUER SOUBAI - P. ZARAGOZA HERNANDEZ | ||||||||
12 | J. MESEGUER SOUBAI - P. ZARAGOZA HERNANDEZ | |||||||
EXENTO | ||||||||
13 | F. PLIEGO MORICONI - M. BENDEL | |||||||
F. PLIEGO MORICONI - M. BENDEL | ||||||||
14 | EXENTO | |||||||
Doble W.O.
|
EXENTO | |||||||
15 | A. COSTA FUENTES - C. PASTOR GARCIA EUVERO | |||||||
A. COSTA FUENTES - C. PASTOR GARCIA EUVERO | ||||||||
16 | EXENTO |
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |