VI OPEN LA CASA DEL PÁDEL
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
| 1 | EXENTO | |||||||
| F. PLIEGO MORICONI - R. CARTAGENA LOPEZ | ||||||||
| 2 | F. PLIEGO MORICONI - R. CARTAGENA LOPEZ | |||||||
|
Doble W.O.
|
EXENTO | |||||||
| 3 | A. MUÑOZ NAVARRO - A. ALCARAZ GARFIA | |||||||
| A. MUÑOZ NAVARRO - A. ALCARAZ GARFIA | ||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||
| EXENTO | ||||||||
| 5 | EXENTO | |||||||
| EXENTO | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
| EXENTO | ||||||||
| 7 | A. REY GARCIA - G. SANCHEZ MERCADER | |||||||
|
Doble W.O.
|
EXENTO | |||||||
| 8 | V. RODRIGUEZ GAUTHIER - J. MARTINEZ GARCIA | |||||||
| I. BRAVO SANTOS - J. BRAVO SANTOS | ||||||||
| 9 | J. CASES MORENO - J. ZAMORA GALVEZ | |||||||
|
Doble W.O.
|
EXENTO | |||||||
| 10 | J. GARCIA GARRE - P. MUÑOZ GARCIA | |||||||
| I. BRAVO SANTOS - J. BRAVO SANTOS | ||||||||
| 11 | I. BRAVO SANTOS - J. BRAVO SANTOS | |||||||
| I. BRAVO SANTOS - J. BRAVO SANTOS | ||||||||
| 12 | EXENTO | |||||||
| I. BRAVO SANTOS - J. BRAVO SANTOS | ||||||||
| 13 | J. FERNANDEZ CONTRERAS - J. MESEGUER SOUBAI | |||||||
| J. FERNANDEZ CONTRERAS - J. MESEGUER SOUBAI | ||||||||
| 14 | EXENTO | |||||||
|
Doble W.O.
|
EXENTO | |||||||
| 15 | C. ABRIL MARTINEZ - F. MARTINEZ SERRANO | |||||||
| C. ABRIL MARTINEZ - F. MARTINEZ SERRANO | ||||||||
| 16 | EXENTO |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
