VI OPEN LA CASA DEL PÁDEL
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
| 1 | EXENTO | |||||||
| J. BUENO BUJALDON - A. PADILLA IMBERNON | ||||||||
| 2 | J. BUENO BUJALDON - A. PADILLA IMBERNON | |||||||
|
Doble W.O.
|
EXENTO | |||||||
| 3 | R. CLAVEL SIRVENT - M. SÖDERBERG PARMENT | |||||||
| R. CLAVEL SIRVENT - M. SÖDERBERG PARMENT | ||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||
| EXENTO | ||||||||
| 5 | J. EGEA HERNANDEZ - J. FERNANDEZ PAREDES | |||||||
| J. EGEA HERNANDEZ - J. FERNANDEZ PAREDES | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
|
Doble W.O.
|
EXENTO | |||||||
| 7 | EXENTO | |||||||
| J. AYEN CARRILLO - J. GOMEZ LOPEZ | ||||||||
| 8 | J. AYEN CARRILLO - J. GOMEZ LOPEZ | |||||||
| D. RICHART CAMPOS - M. SANZ GOMEZ | ||||||||
| 9 | F. PIEDECAUSA NAREJO - M. MEDINA MATEU | |||||||
| F. PIEDECAUSA NAREJO - M. MEDINA MATEU | ||||||||
| 10 | EXENTO | |||||||
|
W.O.
|
F. PIEDECAUSA NAREJO - M. MEDINA MATEU | |||||||
| 11 | EXENTO | |||||||
| EXENTO | ||||||||
| 12 | EXENTO | |||||||
|
W.O.
|
D. RICHART CAMPOS - M. SANZ GOMEZ | |||||||
| 13 | D. RICHART CAMPOS - M. SANZ GOMEZ | |||||||
| D. RICHART CAMPOS - M. SANZ GOMEZ | ||||||||
| 14 | EXENTO | |||||||
|
W.O.
|
D. RICHART CAMPOS - M. SANZ GOMEZ | |||||||
| 15 | F. PLIEGO MORICONI - R. CARTAGENA LOPEZ | |||||||
| F. PLIEGO MORICONI - R. CARTAGENA LOPEZ | ||||||||
| 16 | EXENTO |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
