TORNEO ESTRELLA PADEL PLACE 2024
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Sexta - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Sexta - Género: Masculino
MODIFICACION DE CUADRO POR BAJA DEL DEL C.S Nº2 EN EL CUADRO DE 5TA FEMENINA SEGUN NORMATIVA TECNICA PUNTO 3.3 (l)
Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
J. VICENTE LOPEZ - P. PEREZ MARTINEZ | |||||||
J. VICENTE LOPEZ - P. PEREZ MARTINEZ | |||||||||
2 | EXENTO | ||||||||
6/3-6/0
|
T. PASCUAL CAMPOS - V. STEPANOV | ||||||||
3 | T. PASCUAL CAMPOS - V. STEPANOV | ||||||||
T. PASCUAL CAMPOS - V. STEPANOV | |||||||||
4 | EXENTO | ||||||||
6/3-6/1
|
T. PASCUAL CAMPOS - V. STEPANOV | ||||||||
5 | H. SIXTO YAÑEZ - A. MESEGUER SAMPER | ||||||||
H. SIXTO YAÑEZ - A. MESEGUER SAMPER | |||||||||
6 | EXENTO | ||||||||
7/5-6/4
|
H. SIXTO YAÑEZ - A. MESEGUER SAMPER | ||||||||
7 | R. DIAZ RODRIGUEZ - P. FRUCTUOSO SANCHEZ | ||||||||
R. DIAZ RODRIGUEZ - P. FRUCTUOSO SANCHEZ | |||||||||
8 | EXENTO | ||||||||
6/4-6/7-6/1
|
U. MORA CAMPILLO - P. GUILLAMON MUÑOZ | ||||||||
9 | 3 |
U. MORA CAMPILLO - P. GUILLAMON MUÑOZ | |||||||
U. MORA CAMPILLO - P. GUILLAMON MUÑOZ | |||||||||
10 | EXENTO | ||||||||
6/0-6/0
|
U. MORA CAMPILLO - P. GUILLAMON MUÑOZ | ||||||||
11 | A. KUTSENKO - Y. POGULIALI | ||||||||
A. KUTSENKO - Y. POGULIALI | |||||||||
12 | EXENTO | ||||||||
6/4-7/5
|
U. MORA CAMPILLO - P. GUILLAMON MUÑOZ | ||||||||
13 | M. BRAVO TENZA - J. BRAVO TENZA | ||||||||
W.O.
|
M. BRAVO TENZA - J. BRAVO TENZA | ||||||||
14 | F. GOMEZ GONZALEZ-M GOMEZ GONZALEZ | ||||||||
W.O.
|
D. GIRONA GEA - A. CASTILLO FERNANDEZ | ||||||||
15 | D. GIRONA GEA - A. CASTILLO FERNANDEZ | ||||||||
6/1-4/6-6/2
|
D. GIRONA GEA - A. CASTILLO FERNANDEZ | ||||||||
16 | G. PAGAN ORTEGA - G. FERNANDEZ HERNANDEZ |
6/4-6/3
|
|||||||
U. MORA CAMPILLO - P. GUILLAMON MUÑOZ | |||||||||
17 | EXENTO | ||||||||
A. CASCARDO - N. POLZ | |||||||||
18 | A. CASCARDO - N. POLZ | ||||||||
6/4-6/1
|
A. ANTON HERRERA - A. BARBERO VACAS | ||||||||
19 | EXENTO | ||||||||
A. ANTON HERRERA - A. BARBERO VACAS | |||||||||
20 | A. ANTON HERRERA - A. BARBERO VACAS | ||||||||
6/4-7/6
|
M. DIAZ GIORGIO - A. DELDAELE | ||||||||
21 | EXENTO | ||||||||
M. DIAZ GIORGIO - A. DELDAELE | |||||||||
22 | M. DIAZ GIORGIO - A. DELDAELE | ||||||||
6/2-6/4
|
M. DIAZ GIORGIO - A. DELDAELE | ||||||||
23 | EXENTO | ||||||||
N. MORA - F. MORA JURADO | |||||||||
24 | 4 |
N. MORA - F. MORA JURADO | |||||||
6/3-7/5
|
J. CABEZAS GOMEZ - A. SOLANA PEREZ | ||||||||
25 | EXENTO | ||||||||
J. CABEZAS GOMEZ - A. SOLANA PEREZ | |||||||||
26 | J. CABEZAS GOMEZ - A. SOLANA PEREZ | ||||||||
6/1-6/1
|
J. CABEZAS GOMEZ - A. SOLANA PEREZ | ||||||||
27 | EXENTO | ||||||||
L. GABALDON MARTINEZ - A. DE LA ROSA MARTINEZ | |||||||||
28 | L. GABALDON MARTINEZ - A. DE LA ROSA MARTINEZ | ||||||||
5/7-6/4-6/4
|
J. CABEZAS GOMEZ - A. SOLANA PEREZ | ||||||||
29 | EXENTO | ||||||||
J. SALINAS ESPINOSA - D. PEREZ LOPEZ | |||||||||
30 | J. SALINAS ESPINOSA - D. PEREZ LOPEZ | ||||||||
6/1-6/3
|
P. GARCIA GUERRERO - M. MENDOZA GARCIA | ||||||||
31 | EXENTO | ||||||||
P. GARCIA GUERRERO - M. MENDOZA GARCIA | |||||||||
32 | 1 |
P. GARCIA GUERRERO - M. MENDOZA GARCIA | |||||||
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | P. GARCIA GUERRERO/M. MENDOZA GARCIA | 110 |
2 | J. VICENTE LOPEZ/P. PEREZ MARTINEZ | 75 |
3 | U. MORA CAMPILLO/P. GUILLAMON MUÑOZ | 70 |
4 | N. MORA /F. MORA JURADO | 50 |