VII MEMORIAL NOE BLAZQUEZ
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS, LOS HORARIOS SE VERÁN MODIFICADOS.
LOS PARTIDOS SE REUBICARÁN A PARTIR DE LAS 14.00H.
ROGAMOS A LOS PARTICIPANTES QUE ESTÉN ATENTOS A LOS CUADROS DE COMPETICIÓN.
MUCHAS GRACIAS, DISCULPAMOS LAS MOLESTIAS.
Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
J. ZAMORA GALVEZ - J. CASES MORENO | |||||||
J. ZAMORA GALVEZ - J. CASES MORENO | |||||||||
2 | EXENTO | ||||||||
7/6-6/0
|
J. ZAMORA GALVEZ - J. CASES MORENO | ||||||||
3 | I. ITURBE GARRIDO - R. CLAVEL SIRVENT | ||||||||
I. ITURBE GARRIDO - R. CLAVEL SIRVENT | |||||||||
4 | EXENTO | ||||||||
6/3-6/1
|
J. ZAMORA GALVEZ - J. CASES MORENO | ||||||||
5 | F. PLIEGO MORICONI - M. BENDEL | ||||||||
F. PLIEGO MORICONI - M. BENDEL | |||||||||
6 | EXENTO | ||||||||
7/6-6/1
|
F. PLIEGO MORICONI - M. BENDEL | ||||||||
7 | J. ABELLAN GARCIA - R. SERRANO CARBONELL | ||||||||
J. ABELLAN GARCIA - R. SERRANO CARBONELL | |||||||||
8 | EXENTO | ||||||||
7/5-6/2
|
J. ZAMORA GALVEZ - J. CASES MORENO | ||||||||
9 | 3 |
J. EGEA HERNANDEZ - J. FERNANDEZ CONTRERAS | |||||||
J. EGEA HERNANDEZ - J. FERNANDEZ CONTRERAS | |||||||||
10 | EXENTO | ||||||||
6/2-6/1
|
J. EGEA HERNANDEZ - J. FERNANDEZ CONTRERAS | ||||||||
11 | S. CANALES CUADRADO - A. REY GARCIA | ||||||||
S. CANALES CUADRADO - A. REY GARCIA | |||||||||
12 | EXENTO | ||||||||
6/3-6/0
|
J. EGEA HERNANDEZ - J. FERNANDEZ CONTRERAS | ||||||||
13 | P. CRESPO BALLESTEROS - D. GARRIDO FERNANDEZ | ||||||||
P. CRESPO BALLESTEROS - D. GARRIDO FERNANDEZ | |||||||||
14 | EXENTO | ||||||||
6/4-6/4
|
P. CRESPO BALLESTEROS - D. GARRIDO FERNANDEZ | ||||||||
15 | J. LEAL TOMAS - M. MESEGUER DIAZ | ||||||||
5/7-7/6-7/5
|
P. MUÑOZ GARCIA - R. CARTAGENA LOPEZ | ||||||||
16 | P. MUÑOZ GARCIA - R. CARTAGENA LOPEZ |
6/3-6/0
|
|||||||
J. ZAMORA GALVEZ - J. CASES MORENO | |||||||||
17 | EXENTO | ||||||||
J. LOPEZ MARTINEZ - R. NAVARRO ALMAGRO | |||||||||
18 | J. LOPEZ MARTINEZ - R. NAVARRO ALMAGRO | ||||||||
6/3-6/2
|
J. LOPEZ MARTINEZ - R. NAVARRO ALMAGRO | ||||||||
19 | EXENTO | ||||||||
D. CANOVAS SANCHEZ - J. PEÑAS MUÑOZ | |||||||||
20 | D. CANOVAS SANCHEZ - J. PEÑAS MUÑOZ | ||||||||
6/2-6/3
|
J. LOPEZ MARTINEZ - R. NAVARRO ALMAGRO | ||||||||
21 | EXENTO | ||||||||
F. VELASCO AYUSO - C. GARCIA MARIN | |||||||||
22 | F. VELASCO AYUSO - C. GARCIA MARIN | ||||||||
7/5-4/6-6/0
|
I. SANCHEZ SEGUI - M. BRAVO ZAMORA | ||||||||
23 | EXENTO | ||||||||
I. SANCHEZ SEGUI - M. BRAVO ZAMORA | |||||||||
24 | 4 |
I. SANCHEZ SEGUI - M. BRAVO ZAMORA | |||||||
6/2-6/3
|
J. LOPEZ MARTINEZ - R. NAVARRO ALMAGRO | ||||||||
25 | EXENTO | ||||||||
P. CLIMENT BASTIDA - G. SANCHEZ MERCADER | |||||||||
26 | P. CLIMENT BASTIDA - G. SANCHEZ MERCADER | ||||||||
Lesión
|
J. SANCHEZ GARCIA - A. CANDEL LAVEDA | ||||||||
27 | EXENTO | ||||||||
J. SANCHEZ GARCIA - A. CANDEL LAVEDA | |||||||||
28 | J. SANCHEZ GARCIA - A. CANDEL LAVEDA | ||||||||
7/6-6/4
|
J. SANCHEZ GARCIA - A. CANDEL LAVEDA | ||||||||
29 | EXENTO | ||||||||
R. MUÑOZ RAMIREZ DE ARELLANO - M. DIAZ MENCHON | |||||||||
30 | R. MUÑOZ RAMIREZ DE ARELLANO - M. DIAZ MENCHON | ||||||||
6/7-6/0-6/1
|
C. ABRIL MARTINEZ - F. MARTINEZ SERRANO | ||||||||
31 | EXENTO | ||||||||
C. ABRIL MARTINEZ - F. MARTINEZ SERRANO | |||||||||
32 | 1 |
C. ABRIL MARTINEZ - F. MARTINEZ SERRANO | |||||||
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | C. ABRIL MARTINEZ/F. MARTINEZ SERRANO | 16.000 |
2 | J. ZAMORA GALVEZ/J. CASES MORENO | 13.340 |
3 | J. EGEA HERNANDEZ/J. FERNANDEZ CONTRERAS | 10.750 |
4 | I. SANCHEZ SEGUI/M. BRAVO ZAMORA | 10.250 |