VII MEMORIAL NOE BLAZQUEZ
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Masculino
DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS, LOS HORARIOS SE VERÁN MODIFICADOS.
LOS PARTIDOS SE REUBICARÁN A PARTIR DE LAS 14.00H.
ROGAMOS A LOS PARTICIPANTES QUE ESTÉN ATENTOS A LOS CUADROS DE COMPETICIÓN.
MUCHAS GRACIAS, DISCULPAMOS LAS MOLESTIAS.
Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
S. RODRIGUEZ BELTRI - J. GARCIA POVEDA | |||||||
S. RODRIGUEZ BELTRI - J. GARCIA POVEDA | |||||||||
2 | EXENTO | ||||||||
6/3-6/4
|
S. RODRIGUEZ BELTRI - J. GARCIA POVEDA | ||||||||
3 | A. MARTINEZ ROMERA - J. MARTINEZ ROMERA | ||||||||
A. MARTINEZ ROMERA - J. MARTINEZ ROMERA | |||||||||
4 | EXENTO | ||||||||
6/0-6/3
|
S. RODRIGUEZ BELTRI - J. GARCIA POVEDA | ||||||||
5 | D. MUŅOZ DIAZ - M. ESCRIBANO HERNANDEZ | ||||||||
D. MUŅOZ DIAZ - M. ESCRIBANO HERNANDEZ | |||||||||
6 | EXENTO | ||||||||
7/5-6/4
|
D. MUŅOZ DIAZ - M. ESCRIBANO HERNANDEZ | ||||||||
7 | D. SANTIAGO DIAZ - A. MARTINEZ MARTINEZ | ||||||||
D. SANTIAGO DIAZ - A. MARTINEZ MARTINEZ | |||||||||
8 | EXENTO | ||||||||
4/6-6/4-6/2
|
S. RODRIGUEZ BELTRI - J. GARCIA POVEDA | ||||||||
9 | 4 |
J. ALARCON ROS - E. GIL VICENTE | |||||||
J. ALARCON ROS - E. GIL VICENTE | |||||||||
10 | EXENTO | ||||||||
6/4-4/6-6/1
|
J. ALARCON ROS - E. GIL VICENTE | ||||||||
11 | M. DENIA DIAZ - A. BARREDA GARIJO | ||||||||
M. DENIA DIAZ - A. BARREDA GARIJO | |||||||||
12 | EXENTO | ||||||||
6/3-7/6
|
J. ALARCON ROS - E. GIL VICENTE | ||||||||
13 | S. RUIPEREZ ROS - O. ENCINAS JUSTINIANO | ||||||||
S. RUIPEREZ ROS - O. ENCINAS JUSTINIANO | |||||||||
14 | EXENTO | ||||||||
6/0-6/1
|
A. CERVANTES LOPEZ - A. PLATAS SOLANO | ||||||||
15 | A. CERVANTES LOPEZ - A. PLATAS SOLANO | ||||||||
6/2-5/7-6/3
|
A. CERVANTES LOPEZ - A. PLATAS SOLANO | ||||||||
16 | A. SANTIAGO DIAZ - M. MORATA BRUGAROLAS |
6/4-6/4
|
|||||||
S. RODRIGUEZ BELTRI - J. GARCIA POVEDA | |||||||||
17 | J. BUENDIA MUŅOZ - D. HERNANDEZ SERRANO | ||||||||
6/1-6/4
|
P. MAYOR YUFERA - P. LOPEZ VALENZUELA | ||||||||
18 | P. MAYOR YUFERA - P. LOPEZ VALENZUELA | ||||||||
6/1-7/5
|
P. MAYOR YUFERA - P. LOPEZ VALENZUELA | ||||||||
19 | EXENTO | ||||||||
J. GONZALEZ GARCIA - C. ROMERA BARBA | |||||||||
20 | J. GONZALEZ GARCIA - C. ROMERA BARBA | ||||||||
7/6-7/6
|
F. SANCHEZ CANO - J. PLAZAS FERNANDEZ | ||||||||
21 | EXENTO | ||||||||
S. GIL MARTINEZ - J. GUILLEN MARTINEZ-CORBALAN | |||||||||
22 | S. GIL MARTINEZ - J. GUILLEN MARTINEZ-CORBALAN | ||||||||
6/3-6/2
|
F. SANCHEZ CANO - J. PLAZAS FERNANDEZ | ||||||||
23 | EXENTO | ||||||||
F. SANCHEZ CANO - J. PLAZAS FERNANDEZ | |||||||||
24 | 3 |
F. SANCHEZ CANO - J. PLAZAS FERNANDEZ | |||||||
6/3-6/7-6/4
|
F. SANCHEZ CANO - J. PLAZAS FERNANDEZ | ||||||||
25 | EXENTO | ||||||||
C. CERDAN BERNAL - D. VENTAS BELMONTE | |||||||||
26 | C. CERDAN BERNAL - D. VENTAS BELMONTE | ||||||||
6/3-6/4
|
S. ABELLAN PINEDA - P. PALAZON SANCHEZ | ||||||||
27 | EXENTO | ||||||||
S. ABELLAN PINEDA - P. PALAZON SANCHEZ | |||||||||
28 | S. ABELLAN PINEDA - P. PALAZON SANCHEZ | ||||||||
6/3-6/4
|
A. CUTILLAS VICENTE - J. FERNANDEZ LUNA | ||||||||
29 | EXENTO | ||||||||
P. HERNANDEZ COSTA - V. FERNANDEZ AGUILAR | |||||||||
30 | P. HERNANDEZ COSTA - V. FERNANDEZ AGUILAR | ||||||||
6/3-4/6-6/4
|
A. CUTILLAS VICENTE - J. FERNANDEZ LUNA | ||||||||
31 | EXENTO | ||||||||
A. CUTILLAS VICENTE - J. FERNANDEZ LUNA | |||||||||
32 | 1 |
A. CUTILLAS VICENTE - J. FERNANDEZ LUNA | |||||||
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | A. CUTILLAS VICENTE/J. FERNANDEZ LUNA | 4.168 |
2 | S. RODRIGUEZ BELTRI/J. GARCIA POVEDA | 3.020 |
3 | F. SANCHEZ CANO/J. PLAZAS FERNANDEZ | 2.970 |
4 | J. ALARCON ROS/E. GIL VICENTE | 2.950 |