TORNEO MARCOS AUTOMOCIÓN
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Cuarta - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Cuarta - Género: Masculino
Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
G. LUJAN VIDAL - J. PARRA LOPEZ | |||||||
G. LUJAN VIDAL - J. PARRA LOPEZ | |||||||||
2 | EXENTO | ||||||||
6/4-6/1
|
G. LUJAN VIDAL - J. PARRA LOPEZ | ||||||||
3 | J. ZAPATA PRIOR - P. BELMONTE MARTINEZ | ||||||||
J. ZAPATA PRIOR - P. BELMONTE MARTINEZ | |||||||||
4 | EXENTO | ||||||||
6/4-7/5
|
G. LUJAN VIDAL - J. PARRA LOPEZ | ||||||||
5 | P. GARCIA LOPEZ - D. LOPEZ PAGAN | ||||||||
P. GARCIA LOPEZ - D. LOPEZ PAGAN | |||||||||
6 | EXENTO | ||||||||
6/0-6/3
|
C. SAHINER ANDERSSON - P. ANDERSSON | ||||||||
7 | C. SAHINER ANDERSSON - P. ANDERSSON | ||||||||
C. SAHINER ANDERSSON - P. ANDERSSON | |||||||||
8 | EXENTO | ||||||||
6/3-3/6-6/3
|
J. VILA NAVARRO - R. RUIZ MARTINEZ | ||||||||
9 | 4 |
J. VILA NAVARRO - R. RUIZ MARTINEZ | |||||||
J. VILA NAVARRO - R. RUIZ MARTINEZ | |||||||||
10 | EXENTO | ||||||||
6/1-4/6-6/2
|
J. VILA NAVARRO - R. RUIZ MARTINEZ | ||||||||
11 | C. GARCIA MARIN - C. MENA BERMUDEZ | ||||||||
C. GARCIA MARIN - C. MENA BERMUDEZ | |||||||||
12 | EXENTO | ||||||||
6/1-6/4
|
J. VILA NAVARRO - R. RUIZ MARTINEZ | ||||||||
13 | A. ANDREO SOLANO - A. PLATAS SOLANO | ||||||||
A. ANDREO SOLANO - A. PLATAS SOLANO | |||||||||
14 | EXENTO | ||||||||
6/7-6/3-6/3
|
G. LOPEZ BRANDO - D. HERNANDEZ SANCHEZ | ||||||||
15 | R. PINAR GARCIA - A. PEREZ RUIZ | ||||||||
2/6-7/5-6/4
|
G. LOPEZ BRANDO - D. HERNANDEZ SANCHEZ | ||||||||
16 | G. LOPEZ BRANDO - D. HERNANDEZ SANCHEZ |
4/6-6/4-6/4
|
|||||||
J. VILA NAVARRO - R. RUIZ MARTINEZ | |||||||||
17 | I. HIGUERO GONZALEZ - J. ZAMORA BAÑO | ||||||||
Lesión
|
I. HIGUERO GONZALEZ - J. ZAMORA BAÑO | ||||||||
18 | A. LOPEZ MORENO - A. GARCIA | ||||||||
Lesión
|
D. RUBIO GARCIA - J. PABLO MARTINEZ | ||||||||
19 | EXENTO | ||||||||
D. RUBIO GARCIA - J. PABLO MARTINEZ | |||||||||
20 | D. RUBIO GARCIA - J. PABLO MARTINEZ | ||||||||
6/4-5/7-6/4
|
J. CASTAÑO DIAZ - J. CHAMORRO PATON | ||||||||
21 | EXENTO | ||||||||
J. CASTAÑO DIAZ - J. CHAMORRO PATON | |||||||||
22 | J. CASTAÑO DIAZ - J. CHAMORRO PATON | ||||||||
6/4-7/6
|
J. CASTAÑO DIAZ - J. CHAMORRO PATON | ||||||||
23 | EXENTO | ||||||||
O. ENCINAS JUSTINIANO - E. MESEGUER SANCHEZ | |||||||||
24 | 3 |
O. ENCINAS JUSTINIANO - E. MESEGUER SANCHEZ | |||||||
4/6-6/1-6/0
|
J. CASTAÑO DIAZ - J. CHAMORRO PATON | ||||||||
25 | EXENTO | ||||||||
J. LOPEZ MARTINEZ - D. BARBA GAZQUEZ | |||||||||
26 | J. LOPEZ MARTINEZ - D. BARBA GAZQUEZ | ||||||||
7/6-0/6-6/3
|
J. LOPEZ MARTINEZ - D. BARBA GAZQUEZ | ||||||||
27 | EXENTO | ||||||||
D. MUÑOZ DIAZ - D. GONZALEZ HERNANDEZ | |||||||||
28 | D. MUÑOZ DIAZ - D. GONZALEZ HERNANDEZ | ||||||||
6/2-6/1
|
L. GOMEZ GARCIA - J. HERNANDEZ NAVARRO | ||||||||
29 | EXENTO | ||||||||
F. CERDAN BERNAL - S. RODRIGUEZ FAZ | |||||||||
30 | F. CERDAN BERNAL - S. RODRIGUEZ FAZ | ||||||||
7/6-6/4
|
L. GOMEZ GARCIA - J. HERNANDEZ NAVARRO | ||||||||
31 | EXENTO | ||||||||
L. GOMEZ GARCIA - J. HERNANDEZ NAVARRO | |||||||||
32 | 1 |
L. GOMEZ GARCIA - J. HERNANDEZ NAVARRO | |||||||
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | L. GOMEZ GARCIA/J. HERNANDEZ NAVARRO | 2.595 |
2 | G. LUJAN VIDAL/J. PARRA LOPEZ | 2.008 |
3 | O. ENCINAS JUSTINIANO/E. MESEGUER SANCHEZ | 1.665 |
4 | J. VILA NAVARRO/R. RUIZ MARTINEZ | 1.650 |