VI OPEN LA CASA DEL PÁDEL
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
| Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
F. MARTINEZ SERRANO - C. ABRIL MARTINEZ | |||||||
| F. MARTINEZ SERRANO - C. ABRIL MARTINEZ | |||||||||
| 2 | EXENTO | ||||||||
|
6/1-6/4
|
F. MARTINEZ SERRANO - C. ABRIL MARTINEZ | ||||||||
| 3 | J. BUENO BUJALDON - A. PADILLA IMBERNON | ||||||||
| J. BUENO BUJALDON - A. PADILLA IMBERNON | |||||||||
| 4 | EXENTO | ||||||||
|
6/1-6/4
|
F. MARTINEZ SERRANO - C. ABRIL MARTINEZ | ||||||||
| 5 | R. CLAVEL SIRVENT - M. SÖDERBERG PARMENT | ||||||||
| R. CLAVEL SIRVENT - M. SÖDERBERG PARMENT | |||||||||
| 6 | EXENTO | ||||||||
|
5/7-6/3-7/5
|
D. MARTINEZ GARCIA - J. RUIZ RIVERA | ||||||||
| 7 | D. MARTINEZ GARCIA - J. RUIZ RIVERA | ||||||||
| D. MARTINEZ GARCIA - J. RUIZ RIVERA | |||||||||
| 8 | EXENTO | ||||||||
|
6/3-6/2
|
F. MARTINEZ SERRANO - C. ABRIL MARTINEZ | ||||||||
| 9 | 3 |
J. EGEA HERNANDEZ - J. FERNANDEZ PAREDES | |||||||
| J. EGEA HERNANDEZ - J. FERNANDEZ PAREDES | |||||||||
| 10 | EXENTO | ||||||||
|
3/6-6/3-6/4
|
A. MOLINA MESEGUER - A. COMA MESONES | ||||||||
| 11 | A. MOLINA MESEGUER - A. COMA MESONES | ||||||||
| A. MOLINA MESEGUER - A. COMA MESONES | |||||||||
| 12 | EXENTO | ||||||||
|
6/4-7/5
|
A. MOLINA MESEGUER - A. COMA MESONES | ||||||||
| 13 | F. NAVEDO MARIN - A. LINARES NADAL | ||||||||
|
W.O.
|
J. PLAZAS FERNANDEZ - D. LOPEZ MORENO | ||||||||
| 14 | J. PLAZAS FERNANDEZ - D. LOPEZ MORENO | ||||||||
|
7/6-6/3
|
J. PLAZAS FERNANDEZ - D. LOPEZ MORENO | ||||||||
| 15 | J. AYEN CARRILLO - J. GOMEZ LOPEZ | ||||||||
|
6/7-6/3-6/4
|
J. CONESA GARCIA - I. SANCHEZ SEGUI | ||||||||
| 16 | J. CONESA GARCIA - I. SANCHEZ SEGUI |
4/6-6/3-6/4
|
|||||||
| J. ZAMORA GALVEZ - J. CASES MORENO | |||||||||
| 17 | G. SANCHEZ MERCADER - A. REY GARCIA | ||||||||
|
6/7-6/3-6/1
|
G. SANCHEZ MERCADER - A. REY GARCIA | ||||||||
| 18 | F. PIEDECAUSA NAREJO - M. MEDINA MATEU | ||||||||
|
2/6-6/2-7/6
|
F. AYALA HERNANDEZ - J. FERNANDEZ OLMO | ||||||||
| 19 | EXENTO | ||||||||
| F. AYALA HERNANDEZ - J. FERNANDEZ OLMO | |||||||||
| 20 | F. AYALA HERNANDEZ - J. FERNANDEZ OLMO | ||||||||
|
6/3-6/2
|
F. AYALA HERNANDEZ - J. FERNANDEZ OLMO | ||||||||
| 21 | EXENTO | ||||||||
| A. LOPEZ SANCHEZ - A. PEREZ CHECA | |||||||||
| 22 | A. LOPEZ SANCHEZ - A. PEREZ CHECA | ||||||||
|
W.O.
|
A. LOPEZ SANCHEZ - A. PEREZ CHECA | ||||||||
| 23 | EXENTO | ||||||||
| I. ITURBE GARRIDO - J. HERRAIZ GONZALEZ | |||||||||
| 24 | 4 |
I. ITURBE GARRIDO - J. HERRAIZ GONZALEZ | |||||||
|
6/3-7/5
|
J. ZAMORA GALVEZ - J. CASES MORENO | ||||||||
| 25 | EXENTO | ||||||||
| D. RICHART CAMPOS - M. SANZ GOMEZ | |||||||||
| 26 | D. RICHART CAMPOS - M. SANZ GOMEZ | ||||||||
|
7/5-6/3
|
D. OLIVA MARTINEZ - J. GARCIA POVEDA | ||||||||
| 27 | EXENTO | ||||||||
| D. OLIVA MARTINEZ - J. GARCIA POVEDA | |||||||||
| 28 | D. OLIVA MARTINEZ - J. GARCIA POVEDA | ||||||||
|
6/2-2/6-7/6
|
J. ZAMORA GALVEZ - J. CASES MORENO | ||||||||
| 29 | EXENTO | ||||||||
| F. PLIEGO MORICONI - R. CARTAGENA LOPEZ | |||||||||
| 30 | F. PLIEGO MORICONI - R. CARTAGENA LOPEZ | ||||||||
|
6/2-6/2
|
J. ZAMORA GALVEZ - J. CASES MORENO | ||||||||
| 31 | EXENTO | ||||||||
| J. ZAMORA GALVEZ - J. CASES MORENO | |||||||||
| 32 | 1 |
J. ZAMORA GALVEZ - J. CASES MORENO | |||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | J. ZAMORA GALVEZ/J. CASES MORENO | 13.800 |
| 2 | F. MARTINEZ SERRANO/C. ABRIL MARTINEZ | 12.200 |
| 3 | J. EGEA HERNANDEZ/J. FERNANDEZ PAREDES | 8.805 |
| 4 | I. ITURBE GARRIDO/J. HERRAIZ GONZALEZ | 5.827 |
