TORNEO VERDOLAY PADEL CLUB
Cuadro: Liguilla - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Sexta - Género: Femenino
Cuadro: Liguilla - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Sexta - Género: Femenino
| Jornada 1 | ||||
| M. MORENO ABRIL - M. JARA LOPEZ | P. INBERNON MARMOL - E. GIL MARTINEZ | C. BERNAL VERDU - D. BASTIDA GARCIA | ||
| A. CONESA LOPEZ - C. GARRIDO VALLEJO | M. CERVERA SALVADOR - I. SOLANO CORTES | I. LOPEZ LOPEZ - A. MORENO LEON | ||
| Jornada 2 | ||||
| P. INBERNON MARMOL - E. GIL MARTINEZ | I. LOPEZ LOPEZ - A. MORENO LEON | A. CONESA LOPEZ - C. GARRIDO VALLEJO | ||
| M. MORENO ABRIL - M. JARA LOPEZ | M. CERVERA SALVADOR - I. SOLANO CORTES | C. BERNAL VERDU - D. BASTIDA GARCIA | ||
| Jornada 3 | ||||
| M. MORENO ABRIL - M. JARA LOPEZ | M. CERVERA SALVADOR - I. SOLANO CORTES | A. CONESA LOPEZ - C. GARRIDO VALLEJO | ||
| I. LOPEZ LOPEZ - A. MORENO LEON | C. BERNAL VERDU - D. BASTIDA GARCIA | P. INBERNON MARMOL - E. GIL MARTINEZ | ||
| Jornada 4 | ||||
| C. BERNAL VERDU - D. BASTIDA GARCIA | M. CERVERA SALVADOR - I. SOLANO CORTES | I. LOPEZ LOPEZ - A. MORENO LEON | ||
| M. MORENO ABRIL - M. JARA LOPEZ | A. CONESA LOPEZ - C. GARRIDO VALLEJO | P. INBERNON MARMOL - E. GIL MARTINEZ | ||
| Jornada 5 | ||||
| M. MORENO ABRIL - M. JARA LOPEZ | C. BERNAL VERDU - D. BASTIDA GARCIA | A. CONESA LOPEZ - C. GARRIDO VALLEJO | ||
| M. CERVERA SALVADOR - I. SOLANO CORTES | P. INBERNON MARMOL - E. GIL MARTINEZ | I. LOPEZ LOPEZ - A. MORENO LEON | ||
Cabezas de serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 16 | M. MORENO ABRIL/M. JARA LOPEZ | 0 |
| 17 | M. CERVERA SALVADOR /I. SOLANO CORTES | 0 |
| 18 | C. BERNAL VERDU/D. BASTIDA GARCIA | 0 |
| 19 | I. LOPEZ LOPEZ /A. MORENO LEON | 0 |
| 20 | P. INBERNON MARMOL/E. GIL MARTINEZ | 0 |
| 21 | A. CONESA LOPEZ /C. GARRIDO VALLEJO | 0 |
Clasificación Liguilla:
| Pos | Pareja | Puntos | Partidos Ganados |
Partidos Perdidos |
Sets Ganados |
Sets Perdidos |
Dif. Sets |
Juegos Ganados |
Juegos Perdidos |
Dif. Juegos |
| 1 | ELENA SHISLIAN/LUCIA LOPEZ | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 39 | 39 | 14 |
| 1 | IRENE LOPEZ/AITANA MORENO | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 61 | 50 |
| 2 | ROSA GONZALEZ/LEONOR MARTINEZ | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 32 | 8 |
| 2 | MARTINA MORENO/MARIA JARA | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 61 | 61 | 27 |
| 3 | SALMA IARA ALFONSO/MARTINA RABADAN | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 34 | 6 |
| 3 | PAOLA INBERNON/EMMA GIL | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 61 | 61 | 28 |
| 4 | EMILIA ORTEGA/CLARA MESEGUER | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 8 | -28 |
| 4 | ALICIA CONESA/CLOE GARRIDO | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 27 | 27 | -9 |
| 5 | CLARA BERNAL/DANIEL BASTIDA | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 12 | 12 | -36 |
| 6 | MARIA DEL MAR CERVERA/INMACULADA SOLANO | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | -60 |
