TORNEO VERDOLAY PADEL CLUB
Cuadro: Liguilla - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Sexta - Género: Masculino
Cuadro: Liguilla - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Sexta - Género: Masculino
| Jornada 1 | ||||
| M. RUEDA ROS - E. PEREZ TUDELA | A. ALONSO SANCHEZ - F. GOMEZ HERNANDEZ | M. GARCIA MARTINEZ - D. ALFONSO SANCHEZ | ||
| G. DELGADO RUIZ - V. SALINAS PUJANTE | S. AGUSTIN BARTOMIOLI - O. ALDAZ MOLINA | J. FERNANDEZ MARTINEZ - P. GUIRAO DA SILVA | ||
| Jornada 2 | ||||
| A. ALONSO SANCHEZ - F. GOMEZ HERNANDEZ | J. FERNANDEZ MARTINEZ - P. GUIRAO DA SILVA | G. DELGADO RUIZ - V. SALINAS PUJANTE | ||
| M. RUEDA ROS - E. PEREZ TUDELA | S. AGUSTIN BARTOMIOLI - O. ALDAZ MOLINA | M. GARCIA MARTINEZ - D. ALFONSO SANCHEZ | ||
| Jornada 3 | ||||
| M. RUEDA ROS - E. PEREZ TUDELA | S. AGUSTIN BARTOMIOLI - O. ALDAZ MOLINA | G. DELGADO RUIZ - V. SALINAS PUJANTE | ||
| J. FERNANDEZ MARTINEZ - P. GUIRAO DA SILVA | M. GARCIA MARTINEZ - D. ALFONSO SANCHEZ | A. ALONSO SANCHEZ - F. GOMEZ HERNANDEZ | ||
| Jornada 4 | ||||
| M. GARCIA MARTINEZ - D. ALFONSO SANCHEZ | S. AGUSTIN BARTOMIOLI - O. ALDAZ MOLINA | J. FERNANDEZ MARTINEZ - P. GUIRAO DA SILVA | ||
| M. RUEDA ROS - E. PEREZ TUDELA | G. DELGADO RUIZ - V. SALINAS PUJANTE | A. ALONSO SANCHEZ - F. GOMEZ HERNANDEZ | ||
| Jornada 5 | ||||
| M. RUEDA ROS - E. PEREZ TUDELA | M. GARCIA MARTINEZ - D. ALFONSO SANCHEZ | G. DELGADO RUIZ - V. SALINAS PUJANTE | ||
| S. AGUSTIN BARTOMIOLI - O. ALDAZ MOLINA | A. ALONSO SANCHEZ - F. GOMEZ HERNANDEZ | J. FERNANDEZ MARTINEZ - P. GUIRAO DA SILVA | ||
Cabezas de serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 68 | M. RUEDA ROS /E. PEREZ TUDELA | 0 |
| 69 | S. AGUSTIN BARTOMIOLI/O. ALDAZ MOLINA | 0 |
| 70 | M. GARCIA MARTINEZ /D. ALFONSO SANCHEZ | 0 |
| 71 | J. FERNANDEZ MARTINEZ/P. GUIRAO DA SILVA | 0 |
| 72 | A. ALONSO SANCHEZ/F. GOMEZ HERNANDEZ | 0 |
| 73 | G. DELGADO RUIZ /V. SALINAS PUJANTE | 0 |
Clasificación Liguilla:
| Pos | Pareja | Puntos | Partidos Ganados |
Partidos Perdidos |
Sets Ganados |
Sets Perdidos |
Dif. Sets |
Juegos Ganados |
Juegos Perdidos |
Dif. Juegos |
| 1 | JORGE FERNANDEZ/PABLO NAHUEL GUIRAO | 10 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 71 | 71 | 46 |
| 2 | MATEO RUEDA/ENRIQUE PEREZ | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 66 | 66 | 37 |
| 3 | ALEJANDRO ALONSO/FERNANDO GOMEZ | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 47 | 47 | -1 |
| 4 | MARTIN GARCIA/DAVID ALFONSO | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 30 | 30 | -22 |
| 5 | GUILLERMO DELGADO/VICTOR SALINAS | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 32 | 32 | -16 |
| 6 | SANTIAGO AGUSTIN/OSWALDO GERMAN ALDAZ | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 25 | 25 | -44 |
